Indian Stock Market Analysis (Real Time)Market: Closed As on: 15/04/2026 16:25:26
| Old View
Top Gainers
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| HINDCOMPOS | 491.8 | 20.0% |
| INDOTECH | 1716.9 | 20.0% |
| VINYLINDIA | 266.28 | 20.0% |
| CARRARO | 586.0 | 20.0% |
| ELGIRUBCO | 48.97 | 20.0% |
Top Losers
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| EIMCOELECO | 1631.1 | -7.32% |
| SHREERAMA | 49.66 | -6.76% |
| LPDC | 6.87 | -6.66% |
| SECMARK | 125.51 | -6.64% |
| TICL | 22.14 | -6.54% |
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| INDUSTOWER | 420.25 | -4.15% |
| OIL | 463.25 | -2.91% |
| INDIANB | 946.0 | -2.12% |
| DRREDDY | 1217.8 | -1.46% |
| DELHIVERY | 459.8 | -1.18% |
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| DRREDDY | 1217.8 | -1.46% |
| BHARTIARTL | 1855.7 | -0.81% |
| ICICIBANK | 1348.1 | -0.22% |
52 Week High
| Symbol | LTP | Perc. | 52W High |
|---|---|---|---|
| ABB | 6873.0 | 0.65% | 6993.0 |
| ANDHRSUGAR | 86.13 | 2.71% | 88.4 |
| AUROPHARMA | 1373.9 | 2.55% | 1379.2 |
| HINDALCO | 1011.45 | 3.39% | 1038.0 |
| KSB | 941.35 | 3.67% | 952.85 |
| Symbol | LTP | Perc. | 52W High |
|---|---|---|---|
| ABB | 6873.0 | 0.65% | 6993.0 |
| AUROPHARMA | 1373.9 | 2.55% | 1379.2 |
| HINDALCO | 1011.45 | 3.39% | 1038.0 |
| SIEMENS | 3576.1 | 6.96% | 3590.0 |
| TATAPOWER | 421.85 | 3.0% | 423.9 |
Volume Buzzers
Nifty Indices
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| NIFTY50 TR 2X LEV | 18490.9 | 3.24% |
| NIFTY50 PR 2X LEV | 12328.4 | 3.23% |
| NIFTY IT | 31539.8 | 2.83% |
| NIFTY REALTY | 776.55 | 2.56% |
| Nifty Mid Liq 15 | 15728.3 | 2.41% |
Fresh Longs
Fresh Shorts
Short Covering
| Symbol | OI | Vol. | Price |
|---|---|---|---|
| ICICIBANK | |||
| BHEL | |||
| HDFCLIFE | |||
| TORNTPOWER | |||
| BLUESTARCO |
Long Unwinding
Nifty Options SnapShot
| Series | Type | H. OI | Max. OI+ | Max. OI- | Active Cont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr,26 | CE | 26000.0 | 24500.0 | 23000.0 | 24000.0 |
| Apr,26 | PE | 23000.0 | 22000.0 | 24000.0 | 22000.0 |
| May,26 | CE | 25000.0 | 25000.0 | 23850.0 | 25000.0 |
| May,26 | PE | 23000.0 | 23000.0 | 23300.0 | 23000.0 |
*As on 13/04/2026
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading
Advances/Declines (AD)
FII / DII