VINNY - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | SELL | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | 3427989 | 1.86 |
| 13/12/2024 | BUY | DHRUV GANJI | 4463564 | 2.07 |
| 02/12/2024 | SELL | CHANDAN CHAURASIYA | 3968555 | 1.97 |
| 14/11/2024 | BUY | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 2444048 | 1.85 |
| 29/10/2024 | SELL | MAHAMMADFARUK HAJIBHAI MIR | 3000000 | 1.65 |
| 15/10/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 5626906 | 1.92 |
| 15/10/2024 | BUY | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | 5000033 | 1.92 |
| 14/10/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 9987756 | 1.98 |
| 14/10/2024 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 3000000 | 2.02 |
| 14/10/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 10000000 | 1.96 |
| 11/10/2023 | SELL | CHOWDHARY MANJUDEVI MAHAVEER | 1215843 | 3.63 |
| 10/10/2023 | SELL | SUNITADEVI HARISHKUMAR BHANSALI | 1442100 | 3.5 |
| 24/08/2023 | SELL | MANISH SURENDRAKUMAR SHAH | 1968730 | 3.15 |
| 24/08/2023 | SELL | ANKITH JAIN HUF | 1475900 | 3.15 |
| 02/08/2023 | SELL | ANTARA INDIA EVERGREEN FUND LTD | 1500000 | 3.33 |
| 14/03/2023 | BUY | PLURIS FUND LIMITED | 1300000 | 10.45 |
| 01/03/2023 | SELL | EUROPLUS ONE REALITY PVT LTD | 825000 | 15.55 |
| 01/03/2023 | BUY | EUROPLUS ONE REALITY PVT LTD | 119372 | 15.62 |
| 01/03/2023 | BUY | ANTARA INDIA EVERGREEN FUND LTD | 1000000 | 15.55 |
| 28/02/2023 | SELL | EUROPLUS ONE REALITY PVT LTD | 982335 | 16.69 |
| 28/02/2023 | BUY | ANTARA INDIA EVERGREEN FUND LTD | 540000 | 16.6 |
| 27/10/2022 | BUY | EUROPLUS ONE REALITY PVT LTD | 52800 | 70.9 |
| 19/10/2022 | SELL | CHIRAG HARSHADKUMAR PATEL | 69300 | 55.65 |
| 24/05/2022 | SELL | HITESHKUMAR NEMICHAND CHOPRA | 60000 | 55.09 |
| 24/05/2022 | BUY | MANISH SURENDRAKUMAR SHAH | 90000 | 54.73 |
| 23/05/2022 | BUY | SHAH SHUCHI MANISH | 81000 | 54.73 |
| 18/05/2022 | BUY | NIRALI PRAVINCHANDRA SHAH | 75000 | 53.88 |
| 03/02/2021 | SELL | PANTOMATH STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | 54000 | 36.2 |
| 03/02/2021 | BUY | PANTOMATH FINANCE PRIVATE LIMITED | 54000 | 36.2 |
| 22/10/2019 | BUY | HITESHKUMAR NEMICHAND CHOPRA | 48000 | 35.0 |
| 16/11/2018 | SELL | PANKAJKUMAR PARASMAL PAREKH | 66000 | 45.0 |
| 26/10/2018 | SELL | JAYSHREEDEVI PANKAJKUMAR PAREKH | 66000 | 43.03 |
| 12/10/2018 | BUY | MOHINIDEVI MAHENDRAKUMAR BHANSALI | 90000 | 43.45 |
| 12/10/2018 | BUY | MAHENDRAKUMAR JITMAL HUF | 141000 | 42.51 |
| 12/10/2018 | BUY | HARISHKUMAR JITMAL HUF | 120000 | 42.62 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading