VERANDA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | SELL | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | 760870 | 230.5 |
| 16/10/2025 | BUY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPESE - ODI | 760870 | 230.5 |
| 26/08/2025 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 600620 | 230.79 |
| 26/08/2025 | SELL | KALPATHI SUBRAMANYAM AGHORAM | 2200000 | 230.09 |
| 26/08/2025 | SELL | KALPATHI SUBRAMANIAN SURESH | 2200000 | 230.1 |
| 26/08/2025 | SELL | KALPATHI SUBRAMANIAM GANESH | 2200000 | 230.21 |
| 26/08/2025 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 220620 | 230.62 |
| 26/08/2025 | BUY | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE | 760870 | 229.95 |
| 26/08/2025 | BUY | AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED | 5800000 | 230.1 |
| 03/01/2025 | SELL | SUSHMA ANAND JAIN | 400000 | 244.72 |
| 03/01/2025 | BUY | HARSH ANANDKUMAR JAIN | 405000 | 244.72 |
| 02/07/2024 | BUY | GKK CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED | 400000 | 270.68 |
| 01/07/2024 | BUY | UJWAL KUMAR PAGARIYA | 400362 | 240.77 |
| 10/01/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 400372 | 299.42 |
| 10/01/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 400372 | 299.57 |
| 01/08/2023 | BUY | AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED | 726113 | 189.58 |
| 11/04/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 327721 | 125.0 |
| 11/04/2022 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 1923749 | 125.0 |
| 11/04/2022 | BUY | SUNIL KUMAR GUPTA | 350000 | 125.0 |
| 11/04/2022 | BUY | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 493687 | 125.88 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading