UGROCAP - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SELL | ACM GLOBAL FUND VCC - FDI | 1017308 | 96.1 |
| 18/11/2025 | SELL | ULTRA SIGMA PRIVATE LIMITED | 1263890 | 180.58 |
| 18/11/2025 | BUY | ULTRA SIGMA PRIVATE LIMITED | 367139 | 187.02 |
| 19/03/2025 | SELL | SAMENA FIDEM HOLDINGS | 1919500 | 165.75 |
| 19/03/2025 | BUY | SAMENA SPECIAL SITUATIONS MAURITIUS III | 1919500 | 165.76 |
| 28/10/2024 | SELL | SAMENA FIDEM HOLDINGS | 3997528 | 235.0 |
| 28/10/2024 | BUY | SAMENA SPECIAL SITUATIONS MAURITIUS III | 3997528 | 235.0 |
| 28/06/2024 | BUY | SOCIETE GENERALE | 500000 | 290.71 |
| 03/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 480442 | 293.92 |
| 03/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 480442 | 293.93 |
| 11/09/2023 | SELL | SAMENA SPECIAL SITUATIONS MAURITIUS | 1650000 | 300.01 |
| 11/09/2023 | BUY | R.B.A.FINANCE & INVT. CO | 1050000 | 300.0 |
| 18/08/2023 | SELL | AVANEESH TRADING PRIVATE LIMITED | 640054 | 305.01 |
| 18/08/2023 | BUY | FOUNDERS COLLECTIVE FUND | 1000000 | 305.0 |
| 18/05/2023 | BUY | SURYA VANSHI COMMOTRADE PVT. LTD. | 819762 | 187.0 |
| 04/05/2023 | SELL | CHHATTISGARH INVESTMENTS LIMITED | 1025022 | 190.17 |
| 02/05/2023 | SELL | DBZ (CYPRUS) LIMITED | 609053 | 175.14 |
| 15/02/2023 | SELL | DBZ (CYPRUS) LIMITED | 2500000 | 152.0 |
| 15/02/2023 | BUY | VARDHAMAN PATNI TRUST | 440000 | 152.0 |
| 15/02/2023 | BUY | SHRUTI ARIHANT PATNI | 500000 | 152.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading