TFL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | SELL | HEMAL M SHAH HUF | 320000 | 13.59 |
| 28/05/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 300000 | 21.35 |
| 09/05/2024 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 277390 | 18.07 |
| 09/05/2024 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 277390 | 17.88 |
| 08/05/2024 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 349443 | 17.42 |
| 08/05/2024 | SELL | RAHUL MEHROTRA | 304648 | 17.4 |
| 08/05/2024 | BUY | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 341358 | 17.47 |
| 08/05/2024 | BUY | RAHUL MEHROTRA | 295648 | 17.39 |
| 07/05/2024 | SELL | CHANGARAMKANDATH PADMANABHAN USHA | 531120 | 14.96 |
| 06/05/2024 | SELL | MITTAL PUNEET | 350494 | 13.22 |
| 06/05/2024 | BUY | MITTAL PUNEET | 350494 | 13.05 |
| 03/05/2024 | SELL | SHRI MUKTA SHARES | 303280 | 13.83 |
| 03/05/2024 | SELL | NARAYAN PAL HUF | 400003 | 13.76 |
| 03/05/2024 | SELL | JAIN POOJA | 526000 | 13.78 |
| 03/05/2024 | SELL | CHITTILANGATKALAM HAREENDRAN | 550000 | 13.82 |
| 03/05/2024 | SELL | CHANGARAMKANDATH PADMANABHAN USHA | 1169544 | 13.83 |
| 03/05/2024 | SELL | BONANZA PORTFOLIO LTD | 237972 | 13.59 |
| 03/05/2024 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 566290 | 13.83 |
| 03/05/2024 | BUY | SHRI MUKTA SHARES | 303280 | 13.8 |
| 03/05/2024 | BUY | NARAYAN PAL HUF | 400003 | 13.85 |
| 03/05/2024 | BUY | JAIN POOJA | 526000 | 13.8 |
| 03/05/2024 | BUY | CHITTILANGATKALAM HAREENDRAN | 70000 | 12.87 |
| 03/05/2024 | BUY | BONANZA PORTFOLIO LTD | 297842 | 13.8 |
| 03/05/2024 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 566290 | 13.83 |
| 04/04/2024 | SELL | MITTAL PUNEET | 285672 | 12.51 |
| 04/04/2024 | BUY | MITTAL PUNEET | 360126 | 12.53 |
| 19/03/2024 | SELL | MITTAL PUNEET | 340418 | 11.83 |
| 19/03/2024 | BUY | MITTAL PUNEET | 408867 | 11.79 |
| 06/12/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 880303 | 14.0 |
| 06/12/2023 | SELL | UMA AGARWAL | 250000 | 14.0 |
| 06/12/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 907303 | 14.17 |
| 05/12/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 1184090 | 14.01 |
| 05/12/2023 | SELL | CHITTILANGATKALAM HAREENDRAN | 350571 | 14.15 |
| 05/12/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 1184090 | 13.93 |
| 05/12/2023 | BUY | UMA AGARWAL | 250000 | 14.2 |
| 30/11/2023 | SELL | PUNEET MITTAL HUF | 329626 | 11.83 |
| 30/11/2023 | BUY | PUNEET MITTAL HUF | 329626 | 11.68 |
| 25/09/2023 | SELL | MITTAL RIMPY | 238022 | 10.42 |
| 25/09/2023 | BUY | MITTAL RIMPY | 303977 | 10.56 |
| 30/08/2023 | SELL | CHITTILANGATKALAM HAREENDRAN | 384500 | 11.68 |
| 30/08/2023 | BUY | CHITTILANGATKALAM HAREENDRAN | 1801 | 11.15 |
| 10/07/2023 | SELL | MITTAL RIMPY | 494367 | 11.49 |
| 10/07/2023 | BUY | MITTAL RIMPY | 508327 | 11.56 |
| 07/07/2023 | SELL | MITTAL RIMPY | 297645 | 11.03 |
| 07/07/2023 | BUY | MITTAL RIMPY | 333076 | 10.98 |
| 03/07/2023 | SELL | MITTAL RIMPY | 285191 | 9.66 |
| 03/07/2023 | BUY | MITTAL RIMPY | 300539 | 9.71 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading