TAINWALCHM - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 62537 | 229.71 |
| 16/12/2025 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 62537 | 225.58 |
| 04/08/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 53361 | 261.25 |
| 04/08/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 53361 | 260.82 |
| 22/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 61738 | 311.36 |
| 22/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 61738 | 310.83 |
| 17/05/2024 | BUY | SIGMA INSIGHTS PRIVATE LIMITED | 51576 | 162.71 |
| 06/12/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 69259 | 141.7 |
| 06/12/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 69259 | 142.33 |
| 06/01/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 103466 | 143.4 |
| 06/01/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 103466 | 143.41 |
| 05/01/2023 | SELL | GROW WELL INVESTMENTS | 60984 | 126.94 |
| 05/01/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 59571 | 129.22 |
| 05/01/2023 | BUY | GROW WELL INVESTMENTS | 61283 | 126.06 |
| 05/01/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 59571 | 129.21 |
| 28/10/2022 | SELL | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 72626 | 102.21 |
| 28/10/2022 | BUY | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 70442 | 101.43 |
| 06/09/2022 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 75044 | 105.56 |
| 06/09/2022 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 75044 | 100.98 |
| 19/08/2022 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 130673 | 111.34 |
| 19/08/2022 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 130673 | 104.46 |
| 07/04/2022 | SELL | MUKUL MAHESHWARI (HUF) | 23000 | 90.15 |
| 07/04/2022 | BUY | MUKUL MAHESHWARI (HUF) | 48000 | 88.37 |
| 06/05/2021 | SELL | VIJIT TRADING | 9000 | 79.45 |
| 06/05/2021 | SELL | MUKUL MAHESHWARI | 105508 | 79.28 |
| 06/05/2021 | BUY | VIJIT TRADING | 73443 | 79.85 |
| 06/05/2021 | BUY | MUKUL MAHESHWARI | 120508 | 78.36 |
| 22/02/2021 | SELL | PRADEEPKUMAR PALANIMUTHU | 48000 | 62.38 |
| 15/01/2021 | SELL | MONEY GROW INVESTMENT | 57417 | 88.5 |
| 15/01/2021 | BUY | MONEY GROW INVESTMENT | 17417 | 85.32 |
| 14/01/2021 | SELL | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 74520 | 86.94 |
| 14/01/2021 | BUY | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 74520 | 84.14 |
| 16/12/2020 | SELL | MUKUL MAHESHWARI | 58526 | 86.02 |
| 16/12/2020 | SELL | CHETAN RASIKLAL SHAH | 50578 | 85.68 |
| 16/12/2020 | SELL | AMITA GANDHI | 50934 | 82.49 |
| 16/12/2020 | BUY | PRADEEPKUMAR PALANIMUTHU | 48000 | 84.4 |
| 16/12/2020 | BUY | MUKUL MAHESHWARI | 65387 | 85.61 |
| 16/12/2020 | BUY | CHETAN RASIKLAL SHAH | 50578 | 87.9 |
| 16/12/2020 | BUY | AMITA GANDHI | 50934 | 81.82 |
| 20/11/2020 | SELL | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 67779 | 80.11 |
| 20/11/2020 | BUY | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 67779 | 76.0 |
| 19/11/2020 | SELL | YOGESH KUMAR GAWANDE | 124882 | 71.94 |
| 19/11/2020 | SELL | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 10000 | 75.79 |
| 19/11/2020 | BUY | YOGESH KUMAR GAWANDE | 124882 | 71.85 |
| 19/11/2020 | BUY | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 55000 | 72.35 |
| 03/11/2020 | SELL | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 4230 | 61.87 |
| 03/11/2020 | BUY | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 47230 | 59.81 |
| 22/10/2020 | SELL | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 61835 | 58.04 |
| 22/10/2020 | BUY | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 61835 | 54.8 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading