SURYODAY - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 690506 | 153.49 |
| 01/10/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 607018 | 152.63 |
| 01/10/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 690506 | 153.38 |
| 01/10/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 607018 | 152.32 |
| 31/07/2024 | SELL | LOK CAPITAL GROWTH FUND | 552416 | 190.47 |
| 04/04/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 558212 | 186.13 |
| 04/04/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 610130 | 186.49 |
| 04/04/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 538085 | 186.57 |
| 04/04/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 610130 | 186.21 |
| 17/05/2023 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 578497 | 137.45 |
| 17/05/2023 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 578497 | 137.25 |
| 03/05/2023 | SELL | JHELUM INVESTMENT FUND I | 541841 | 102.09 |
| 25/04/2023 | SELL | SHAH GEETA CHETAN | 1050000 | 101.35 |
| 25/04/2023 | SELL | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 145000 | 105.66 |
| 25/04/2023 | BUY | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1050000 | 101.35 |
| 28/02/2023 | BUY | SHAH GEETA CHETAN | 1050000 | 97.38 |
| 16/12/2022 | SELL | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 1150038 | 121.02 |
| 16/12/2022 | SELL | M/S. PRARTHANA ENTERPRISES | 7000 | 123.79 |
| 16/12/2022 | BUY | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 37 | 121.64 |
| 16/12/2022 | BUY | M/S. PRARTHANA ENTERPRISES | 542000 | 122.18 |
| 18/08/2021 | SELL | TVS SHRIRAM GROWTH FUND | 2050055 | 166.92 |
| 18/08/2021 | BUY | KUBER INDIA FUND | 2000000 | 166.74 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading