SURANASOL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | BUY | BAFNA MILIND BHAGCHAND | 300001 | 42.65 |
| 19/07/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 248836 | 43.39 |
| 19/07/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 248836 | 43.36 |
| 15/04/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 172090 | 40.83 |
| 15/04/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 291554 | 40.06 |
| 23/01/2024 | SELL | NARENDER SURANA | 273104 | 41.9 |
| 23/01/2024 | SELL | DEVENDRA SURANA | 585404 | 41.9 |
| 12/12/2023 | SELL | INDRA KIRAN VENTURES | 255919 | 31.9 |
| 12/12/2023 | BUY | INDRA KIRAN VENTURES | 330919 | 31.98 |
| 06/01/2021 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 304491 | 13.5 |
| 06/01/2021 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 374544 | 13.3 |
| 17/11/2017 | SELL | PRIYA CHANDRAKANT JALGAONKAR | 358366 | 22.19 |
| 17/11/2017 | SELL | PRADEEP JAIN (HUF) | 657513 | 22.44 |
| 17/11/2017 | BUY | PRIYA CHANDRAKANT JALGAONKAR | 358366 | 21.54 |
| 17/11/2017 | BUY | PRADEEP JAIN (HUF) | 657513 | 22.12 |
| 16/11/2017 | SELL | PRADEEP JAIN (HUF) | 606168 | 20.17 |
| 16/11/2017 | BUY | PRADEEP JAIN (HUF) | 606168 | 19.69 |
| 01/09/2016 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 420938 | 24.7 |
| 01/09/2016 | SELL | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 591846 | 26.39 |
| 01/09/2016 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 331721 | 25.66 |
| 01/09/2016 | BUY | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 591846 | 27.13 |
| 31/08/2016 | SELL | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 255127 | 26.12 |
| 31/08/2016 | BUY | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 255127 | 25.86 |
| 20/07/2016 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 163187 | 30.16 |
| 20/07/2016 | SELL | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 482669 | 32.52 |
| 20/07/2016 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 330745 | 31.41 |
| 20/07/2016 | BUY | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 576730 | 31.93 |
| 06/07/2015 | SELL | VIRAL DINESH SHAH | 292488 | 21.76 |
| 06/07/2015 | SELL | MEENA KEWLANI | 580012 | 21.55 |
| 06/07/2015 | BUY | VIRAL DINESH SHAH | 292488 | 21.62 |
| 06/07/2015 | BUY | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES LTD | 784707 | 21.74 |
| 10/06/2015 | SELL | MEENA KEWLANI | 500000 | 51.01 |
| 10/06/2015 | SELL | DINESH SHAH | 544012 | 57.46 |
| 10/06/2015 | SELL | CHIRAG DIPAKBHAI PUJARA | 487952 | 57.07 |
| 10/06/2015 | BUY | DINESH SHAH | 544012 | 51.69 |
| 10/06/2015 | BUY | CHIRAG DIPAKBHAI PUJARA | 487952 | 51.87 |
| 09/06/2015 | BUY | RAKESH JHUNJHUNWALA | 256500 | 53.74 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading