SPEB - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SELL | COMPACT STRUCTURE FUND | 168000 | 55.07 |
| 16/04/2026 | BUY | ROHAN BUILDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 156000 | 55.0 |
| 15/04/2026 | SELL | COMPACT STRUCTURE FUND | 206000 | 55.52 |
| 15/04/2026 | BUY | MUNJAL SHARAD SHAH | 126000 | 55.84 |
| 13/04/2026 | SELL | COMPACT STRUCTURE FUND | 172000 | 56.5 |
| 13/04/2026 | BUY | MUNJAL SHARAD SHAH | 174000 | 56.5 |
| 08/04/2026 | SELL | COMPACT STRUCTURE FUND | 158000 | 56.0 |
| 25/03/2026 | SELL | COMPACT STRUCTURE FUND | 264000 | 51.75 |
| 25/03/2026 | BUY | NAVKAR VENTURES | 264000 | 51.75 |
| 06/01/2026 | BUY | COMPACT STRUCTURE FUND | 180000 | 55.86 |
| 08/12/2025 | SELL | KALPALABDHI FINANCIALS PRIVATE LIMITED | 160000 | 60.0 |
| 08/12/2025 | SELL | 3 SIGMA GLOBAL FUND | 246000 | 59.92 |
| 08/12/2025 | BUY | NAVKAR VENTURES | 144000 | 60.0 |
| 08/12/2025 | BUY | MEHUL SUCCHAK | 140000 | 60.0 |
| 08/12/2025 | BUY | KALPALABDHI FINANCIALS PRIVATE LIMITED | 2000 | 57.05 |
| 08/12/2025 | BUY | COMPACT STRUCTURE FUND | 628000 | 59.44 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading