SONAMLTD - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | SELL | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 213377 | 53.63 |
| 07/02/2025 | BUY | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 11877 | 55.23 |
| 04/02/2025 | SELL | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 42301 | 58.45 |
| 04/02/2025 | BUY | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 273301 | 56.67 |
| 10/01/2025 | BUY | TEPAN SUMITRA BHERULAL | 238246 | 61.62 |
| 26/12/2024 | SELL | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 222359 | 68.84 |
| 26/12/2024 | BUY | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 20692 | 68.36 |
| 20/12/2024 | SELL | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 99240 | 78.35 |
| 20/12/2024 | BUY | HITESH BABUBHAI MANGUKIYA | 263884 | 79.42 |
| 28/10/2024 | SELL | JYOTI BINOD BEGWANI | 300000 | 82.19 |
| 28/10/2024 | SELL | JAYESHBHAI CHHABILDAS SHAH | 729391 | 82.19 |
| 28/10/2024 | SELL | DEEPABEN JAYESHBHAI SHAH | 362042 | 82.19 |
| 25/10/2024 | SELL | RAVINDRA BHATESING RAJPUT | 826088 | 80.58 |
| 25/10/2024 | SELL | JAYESHBHAI CHHABILDAS SHAH | 2200000 | 79.05 |
| 25/10/2024 | SELL | DEEPABEN JAYESHBHAI SHAH | 900000 | 79.05 |
| 24/10/2024 | SELL | JAYESHBHAI CHHABILDAS SHAH | 1500000 | 79.0 |
| 24/10/2024 | SELL | JAYESH C. SHAH HUF | 250000 | 79.0 |
| 24/10/2024 | SELL | DEEPABEN JAYESHBHAI SHAH | 277598 | 79.0 |
| 24/10/2024 | BUY | RAVINDRA BHATESING RAJPUT | 500000 | 79.0 |
| 24/10/2024 | BUY | JYOTI BINOD BEGWANI | 300000 | 79.0 |
| 21/10/2024 | SELL | JAYESHBHAI CHHABILDAS SHAH | 300000 | 79.75 |
| 21/10/2024 | SELL | JAYESH C. SHAH HUF | 500000 | 79.75 |
| 21/10/2024 | BUY | RAVINDRA BHATESING RAJPUT | 500000 | 79.75 |
| 20/08/2024 | SELL | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 163009 | 58.18 |
| 20/08/2024 | BUY | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 210140 | 57.78 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading