SIGIND - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | SELL | HITESHBHAI PRABHUDAS JAIN | 310094 | 43.09 |
| 24/03/2026 | BUY | DHIRAJBHAI VAGHJIBHAI KORADIYA | 200000 | 43.17 |
| 02/06/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN | 131895 | 75.03 |
| 02/06/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN | 181895 | 74.78 |
| 25/10/2024 | SELL | SHREYASKAR CHAUDHARY | 155000 | 65.13 |
| 25/10/2024 | BUY | PRERNA CHAUDHARY | 150000 | 65.14 |
| 24/09/2024 | SELL | PRANAY TRADES LINK LLP | 150000 | 73.88 |
| 12/06/2024 | SELL | SUNITA SANTOSH GOENKA | 156689 | 89.83 |
| 04/01/2024 | SELL | SANTOSH KUMAR GARG | 245593 | 73.7 |
| 04/01/2024 | BUY | SANTOSH KUMAR GARG | 7335 | 73.7 |
| 04/01/2024 | BUY | DEEPAKKUMARCHATURVEDI | 155042 | 73.66 |
| 18/10/2023 | SELL | QE SECURITIES LLP | 162601 | 77.83 |
| 18/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 603807 | 77.31 |
| 18/10/2023 | BUY | SANTOSH KUMAR GARG | 350581 | 77.14 |
| 18/10/2023 | BUY | QE SECURITIES LLP | 160552 | 77.51 |
| 18/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 603807 | 77.41 |
| 17/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 190292 | 68.42 |
| 17/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 190292 | 68.52 |
| 14/06/2023 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 204724 | 58.03 |
| 14/06/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 161048 | 58.26 |
| 14/06/2023 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 204724 | 57.88 |
| 14/06/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 161048 | 58.19 |
| 01/03/2021 | SELL | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | 27031 | 37.02 |
| 01/03/2021 | BUY | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | 161945 | 36.21 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading