SHREEPUSHK - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 170573 | 456.61 |
| 23/09/2025 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 211324 | 458.05 |
| 23/09/2025 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 170573 | 456.19 |
| 23/09/2025 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 210858 | 454.02 |
| 16/09/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 212412 | 416.24 |
| 16/09/2025 | SELL | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | 180945 | 412.69 |
| 16/09/2025 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 177982 | 419.26 |
| 16/09/2025 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 194554 | 416.52 |
| 16/09/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 492586 | 416.9 |
| 16/09/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 211204 | 416.57 |
| 16/09/2025 | BUY | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | 176180 | 412.31 |
| 16/09/2025 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 177982 | 418.71 |
| 16/09/2025 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 194554 | 416.22 |
| 16/09/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 492586 | 416.33 |
| 22/11/2024 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD | 426683 | 267.0 |
| 22/11/2024 | BUY | MAPLE LEAF TRADING AND SERVICES LIMITED | 426683 | 267.0 |
| 15/02/2022 | SELL | FASHIONS BRANDS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 166027 | 206.83 |
| 15/02/2022 | BUY | GAUTAM GOPIKISHAN MAKHARIA | 179396 | 206.92 |
| 05/10/2021 | SELL | XTX MARKETS LLP | 174617 | 259.38 |
| 05/10/2021 | BUY | XTX MARKETS LLP | 172137 | 258.96 |
| 07/09/2021 | SELL | XTX MARKETS LLP | 188634 | 231.36 |
| 07/09/2021 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 180728 | 230.83 |
| 07/09/2021 | BUY | XTX MARKETS LLP | 190811 | 230.74 |
| 07/09/2021 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 180728 | 230.87 |
| 25/02/2021 | BUY | M.C.PARIKH-HUF | 168000 | 153.95 |
| 07/09/2020 | BUY | GAUTAM GOPIKISHAN MAKHARIA | 197950 | 104.18 |
| 22/07/2019 | SELL | LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED | 225263 | 94.35 |
| 22/07/2019 | SELL | GAUTAM GOPIKISHAN MAKHARIA | 225500 | 94.22 |
| 22/07/2019 | BUY | LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED | 225263 | 94.28 |
| 22/07/2019 | BUY | GAUTAM GOPIKISHAN MAKHARIA | 225500 | 94.35 |
| 05/03/2019 | SELL | EDELWEISS MULTI STRATEGY FUNDS MANAGEMENT PVT LTD - HEXAGON | 155026 | 130.14 |
| 22/05/2017 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD | 200000 | 207.25 |
| 22/05/2017 | BUY | GAUTAM GOPIKISHAN MAKHARIA | 200000 | 207.25 |
| 12/09/2016 | SELL | UNIFI AIF | 153847 | 123.05 |
| 09/10/2015 | SELL | M.B. H.D. AGARWAL AGARWAL | 265000 | 69.18 |
| 11/09/2015 | SELL | M.B. H.D. AGARWAL AGARWAL | 14000 | 64.77 |
| 11/09/2015 | BUY | M.B. H.D. AGARWAL AGARWAL | 293369 | 65.79 |
| 10/09/2015 | BUY | M.B. H.D. AGARWAL AGARWAL | 368600 | 61.15 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading