SHAREINDIA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1088496 | 135.39 |
| 06/03/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1088496 | 135.24 |
| 20/10/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 1133784 | 203.24 |
| 20/10/2025 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1521142 | 203.83 |
| 20/10/2025 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 1297983 | 202.74 |
| 20/10/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1112310 | 202.92 |
| 20/10/2025 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1521142 | 203.69 |
| 20/10/2025 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 1223683 | 202.74 |
| 17/10/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2465090 | 194.66 |
| 17/10/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2465090 | 194.42 |
| 17/12/2024 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND | 1200000 | 307.87 |
| 31/01/2024 | SELL | PARVEEN GUPTA | 230000 | 1922.46 |
| 28/11/2023 | SELL | PARVEEN GUPTA | 400000 | 1712.0 |
| 28/11/2023 | BUY | ARIKA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 400000 | 1712.0 |
| 05/10/2023 | SELL | SKSE SECURITIES LTD | 182501 | 1361.17 |
| 05/10/2023 | BUY | SKSE SECURITIES LTD | 182501 | 1357.01 |
| 28/12/2020 | SELL | CHAKSHU GOYAL | 270000 | 166.83 |
| 14/12/2020 | BUY | SECUROCROP SEC. INDIA ( P) LTD. | 169509 | 139.68 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading