SAIFL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SELL | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | 148000 | 11.67 |
| 13/04/2026 | SELL | SATYA MURTHY SIVALENKA | 288000 | 11.75 |
| 13/04/2026 | BUY | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | 148000 | 11.78 |
| 09/04/2026 | SELL | SATYA MURTHY SIVALENKA | 308000 | 13.55 |
| 09/04/2026 | BUY | SHRENI SHARES PVT | 240000 | 13.4 |
| 09/03/2026 | BUY | NILAMBEN BHARATKUMAR GANDHI | 236000 | 9.7 |
| 27/01/2025 | SELL | TEUDDY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 92800 | 78.98 |
| 27/01/2025 | SELL | PAVAN KUMAR BIKKUYMALLA | 100000 | 80.0 |
| 27/01/2025 | BUY | TEUDDY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 138400 | 81.16 |
| 10/01/2024 | SELL | BISHAL P MORE | 120000 | 126.46 |
| 08/01/2024 | SELL | YASHWANTBHAI A. THAKKAR | 382400 | 132.52 |
| 08/01/2024 | BUY | BISHAL P MORE | 120000 | 132.4 |
| 05/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 120000 | 139.35 |
| 02/01/2024 | SELL | SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED | 95200 | 162.45 |
| 02/01/2024 | BUY | YASHWANTBHAI A. THAKKAR | 100000 | 162.45 |
| 01/01/2024 | SELL | SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED | 88800 | 171.0 |
| 01/01/2024 | BUY | YASHWANTBHAI A. THAKKAR | 282400 | 178.57 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading