SADHNANIQ - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 11985111 | 1.38 |
| 25/03/2026 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 20431864 | 1.33 |
| 24/02/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2178943 | 2.3 |
| 01/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 1900000 | 8.82 |
| 01/09/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1897011 | 8.82 |
| 25/08/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 2400000 | 7.26 |
| 14/08/2025 | SELL | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | 2000000 | 6.29 |
| 13/08/2025 | SELL | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | 2000000 | 6.14 |
| 11/08/2025 | BUY | CINCO STOCK VISION LLP | 2000000 | 6.22 |
| 04/08/2025 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 1983079 | 6.8 |
| 16/07/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 2500000 | 7.14 |
| 15/07/2025 | SELL | ISHAAN TRADEFIN LLP | 2300000 | 7.48 |
| 15/07/2025 | BUY | ISHAAN TRADEFIN LLP | 65000 | 7.27 |
| 14/07/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 4500000 | 7.17 |
| 14/07/2025 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2500020 | 7.15 |
| 14/07/2025 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2500012 | 7.17 |
| 10/07/2025 | SELL | SIDHPUR COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 7765063 | 6.1 |
| 10/07/2025 | SELL | KLJ PLASTICIZERS LIMITED | 2000000 | 5.9 |
| 10/07/2025 | SELL | ISHAAN TRADEFIN LLP | 200000 | 5.89 |
| 10/07/2025 | SELL | BASUKINATH FINCOM PRIVATE LIMITED | 17000000 | 5.92 |
| 10/07/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 6500000 | 5.89 |
| 10/07/2025 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2500020 | 5.89 |
| 10/07/2025 | BUY | ISHAAN TRADEFIN LLP | 4695633 | 5.92 |
| 04/07/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 3000455 | 7.25 |
| 03/07/2025 | SELL | SIDDHIPRIYA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 2438082 | 7.94 |
| 03/07/2025 | SELL | LIMITED BADJATE STOCK BROKING PRIVATE | 7829604 | 8.25 |
| 03/07/2025 | SELL | KLJ PLASTICIZERS LIMITED | 8094000 | 7.88 |
| 03/07/2025 | SELL | BADJATE STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2000000 | 7.64 |
| 03/07/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 4700000 | 7.64 |
| 24/12/2024 | SELL | VIRAL DINESH SHAH | 1814002 | 50.34 |
| 24/12/2024 | BUY | VIRAL DINESH SHAH | 1814002 | 50.7 |
| 08/12/2023 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 3504661 | 95.8 |
| 08/12/2023 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 2090000 | 94.22 |
| 07/12/2023 | SELL | VIRAL DINESH SHAH | 1307863 | 100.47 |
| 07/12/2023 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 65000 | 97.15 |
| 07/12/2023 | BUY | VIRAL DINESH SHAH | 1307863 | 100.97 |
| 07/12/2023 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 1937345 | 97.7 |
| 06/12/2023 | SELL | VIRAL DINESH SHAH | 1498565 | 96.12 |
| 06/12/2023 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 262500 | 97.75 |
| 06/12/2023 | BUY | VIRAL DINESH SHAH | 1498565 | 96.2 |
| 06/12/2023 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 1869500 | 95.24 |
| 29/09/2023 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 1333548 | 85.13 |
| 29/09/2023 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 1196282 | 85.41 |
| 29/09/2023 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 1813569 | 84.49 |
| 29/09/2023 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 2271782 | 82.74 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading