RATEGAIN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | SELL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 2050000 | 614.9 |
| 23/01/2026 | BUY | PAISABUDDY FINANCE PRIVATE LIMITED | 2050000 | 614.9 |
| 20/06/2024 | SELL | AVATAAR HOLDINGS | 2156960 | 745.0 |
| 20/06/2024 | BUY | AXIS MUTUAL FUND | 948692 | 745.0 |
| 28/03/2024 | SELL | MEGHA CHOPRA | 2520000 | 715.25 |
| 28/03/2024 | BUY | SOCIETE GENERALE | 933222 | 715.0 |
| 23/11/2023 | SELL | SOCIETE GENERALE | 615945 | 663.74 |
| 06/10/2022 | SELL | WAGNER LIMITED | 5704830 | 292.82 |
| 06/10/2022 | BUY | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 5000000 | 292.43 |
| 24/01/2022 | BUY | KUBER INDIA FUND | 750000 | 397.75 |
| 17/12/2021 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | 935105 | 362.18 |
| 17/12/2021 | SELL | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 654690 | 360.25 |
| 17/12/2021 | SELL | INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | 878838 | 356.22 |
| 17/12/2021 | SELL | EDELWEISS MUTUAL FUND | 682110 | 360.7 |
| 17/12/2021 | BUY | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 654690 | 359.8 |
| 17/12/2021 | BUY | GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 719727 | 361.71 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading