PIXTRANS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 110529 | 2765.6 |
| 02/12/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 119079 | 2719.16 |
| 29/11/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 108575 | 2593.88 |
| 29/11/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 124328 | 2603.77 |
| 28/11/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 119502 | 2549.23 |
| 28/11/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 139795 | 2542.48 |
| 27/11/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 138948 | 2491.28 |
| 27/11/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 143632 | 2499.9 |
| 26/11/2024 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 101195 | 2495.26 |
| 26/11/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 284784 | 2506.32 |
| 26/11/2024 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 99035 | 2498.15 |
| 26/11/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 282654 | 2499.06 |
| 14/11/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 125122 | 2180.43 |
| 14/11/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 127820 | 2180.92 |
| 24/09/2024 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 77381 | 1655.93 |
| 24/09/2024 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 85970 | 1659.08 |
| 17/09/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 101244 | 1686.22 |
| 17/09/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 96083 | 1684.76 |
| 17/09/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 72682 | 1671.74 |
| 17/09/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 119810 | 1690.56 |
| 17/09/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 96083 | 1686.25 |
| 17/09/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 83182 | 1680.52 |
| 16/09/2024 | SELL | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | 88606 | 1643.74 |
| 16/09/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 85804 | 1613.69 |
| 16/09/2024 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 66276 | 1601.71 |
| 16/09/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 101221 | 1596.53 |
| 16/09/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 289881 | 1622.08 |
| 16/09/2024 | BUY | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | 88606 | 1643.83 |
| 16/09/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 97759 | 1619.82 |
| 16/09/2024 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 71310 | 1608.39 |
| 16/09/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 101221 | 1600.03 |
| 16/09/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 298786 | 1622.52 |
| 19/07/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 67747 | 1597.41 |
| 19/07/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 68749 | 1592.62 |
| 15/07/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 278650 | 1620.5 |
| 15/07/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 122688 | 1600.58 |
| 15/07/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 294650 | 1618.01 |
| 15/07/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 122688 | 1602.87 |
| 17/07/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 99488 | 1311.67 |
| 17/07/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 99488 | 1309.13 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading