PIGL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 180281 | 108.65 |
| 19/01/2026 | BUY | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 180281 | 108.72 |
| 08/10/2025 | SELL | MUSKAAN SARIN | 116532 | 173.87 |
| 01/07/2025 | SELL | HONI DILIP TANNA | 130000 | 130.79 |
| 01/07/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 174000 | 130.79 |
| 07/10/2024 | SELL | KAUSHIK MAHENDRA KAMDAR | 75340 | 219.07 |
| 07/10/2024 | BUY | AMIT DHANYAKUMAR CHORDIA | 91000 | 219.07 |
| 13/09/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 19232 | 176.6 |
| 13/09/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 84018 | 170.25 |
| 30/08/2024 | BUY | AMIT DHANYAKUMAR CHORDIA | 118000 | 170.58 |
| 05/08/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 122245 | 119.51 |
| 05/08/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 14192 | 119.51 |
| 12/06/2024 | SELL | ANKIT SINGHVI | 65000 | 81.54 |
| 21/02/2024 | SELL | DHAIRYA AMIT THAKKAR | 66250 | 79.06 |
| 04/07/2023 | SELL | NIKHIL GAMBHIR | 311937 | 44.38 |
| 04/07/2023 | SELL | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 647 | 44.91 |
| 04/07/2023 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 139754 | 44.09 |
| 04/07/2023 | BUY | GUPTA MANISHA | 72492 | 45.52 |
| 03/07/2023 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 85000 | 41.16 |
| 27/06/2023 | SELL | LALWANI NIRAJ | 96894 | 46.7 |
| 12/06/2023 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 146881 | 59.6 |
| 12/06/2023 | SELL | ANJU GUPTA | 67500 | 58.94 |
| 12/06/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 100620 | 58.61 |
| 09/06/2023 | SELL | SRIRAM PADMANABHAN NAIR | 100000 | 65.05 |
| 09/06/2023 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 120493 | 65.09 |
| 09/06/2023 | SELL | SAROJ GUPTA | 257396 | 65.61 |
| 09/06/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 107503 | 65.35 |
| 09/06/2023 | SELL | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 82500 | 65.13 |
| 09/06/2023 | SELL | GUPTA MANISHA | 100000 | 65.05 |
| 09/06/2023 | SELL | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 67194 | 73.74 |
| 09/06/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 248196 | 65.22 |
| 09/06/2023 | BUY | SAROJ GUPTA | 257396 | 65.93 |
| 09/06/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 130002 | 65.09 |
| 09/06/2023 | BUY | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 60730 | 71.27 |
| 08/06/2023 | SELL | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 73250 | 72.82 |
| 08/06/2023 | BUY | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 75633 | 72.55 |
| 06/06/2023 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 85469 | 66.43 |
| 06/06/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 125001 | 67.34 |
| 06/06/2023 | SELL | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 178331 | 67.25 |
| 06/06/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 65976 | 67.0 |
| 06/06/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 125001 | 67.91 |
| 06/06/2023 | BUY | DUES MANAGER PRIVATE LIMITED | 174831 | 67.22 |
| 31/05/2023 | SELL | SRESTHA FINVEST LIMITED | 36880 | 75.93 |
| 31/05/2023 | SELL | POWER SOLUTIONS | 200000 | 75.45 |
| 31/05/2023 | BUY | SRESTHA FINVEST LIMITED | 118369 | 75.45 |
| 31/05/2023 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 70000 | 75.45 |
| 22/05/2023 | SELL | AMIT G THAKKAR HUF | 80000 | 80.4 |
| 19/05/2023 | SELL | THAKKAR HETAL AMIT | 89900 | 84.6 |
| 19/05/2023 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 100000 | 84.6 |
| 17/05/2023 | SELL | ISH TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED | 86684 | 87.98 |
| 17/05/2023 | SELL | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 100000 | 84.68 |
| 17/05/2023 | BUY | ISH TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED | 86684 | 86.3 |
| 16/06/2022 | SELL | SANGITHA | 66000 | 49.4 |
| 19/03/2021 | SELL | RAVIKUMAR S | 100000 | 39.07 |
| 28/01/2021 | SELL | THAKKAR AMITBHAI GIRISHBHAI | 40000 | 15.55 |
| 28/01/2021 | SELL | SUNIL BHANDARI | 88000 | 15.55 |
| 28/01/2021 | SELL | SHUBHAM FINANCIAL SERVICES | 120000 | 15.55 |
| 28/01/2021 | BUY | SUNIL BHANDARI | 120000 | 15.55 |
| 28/01/2021 | BUY | SHUBHAM FINANCIAL SERVICES | 120000 | 15.55 |
| 28/01/2021 | BUY | SHRI MAHALAXMI AGRICULTURAL DEVELOPMENTS LIMITED | 88000 | 15.55 |
| 25/01/2021 | SELL | ANIL KUMAR JAIN | 52000 | 13.71 |
| 25/01/2021 | SELL | AKSHAR INVESTMENT | 52000 | 13.0 |
| 25/01/2021 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 40000 | 14.15 |
| 25/01/2021 | BUY | ANIL KUMAR JAIN | 52000 | 13.5 |
| 22/01/2021 | SELL | AFFINITY SECURITIES PVT. LTD. | 52000 | 13.5 |
| 22/01/2021 | BUY | AKSHAR INVESTMENT | 48000 | 13.5 |
| 31/05/2018 | SELL | SOMANI SHYAM SUNDER | 120000 | 26.3 |
| 31/05/2018 | BUY | SHYAMSUNDAR RAVIKUMAR | 100000 | 26.42 |
| 31/05/2018 | BUY | NIDHI BIYANI | 36000 | 25.94 |
| 22/05/2018 | SELL | SOMANI SHYAM SUNDER | 44000 | 31.0 |
| 22/05/2018 | BUY | AGARWAL MANOJ | 44000 | 31.0 |
| 02/05/2018 | SELL | AFFINITY SECURITIES PVT. LTD. | 48000 | 31.5 |
| 02/05/2018 | BUY | GUPTA RAMESH SUMIT KUMAR | 48000 | 31.5 |
| 23/04/2018 | SELL | RIAZ AHMED KHATRI | 44000 | 35.0 |
| 23/04/2018 | SELL | KHAMBATTA SECURITIES LTD. | 96000 | 34.98 |
| 23/04/2018 | BUY | SADHU RAM AGGARWAL | 36000 | 34.92 |
| 23/04/2018 | BUY | JAIN SANJAY POPATLAL | 40000 | 35.0 |
| 23/04/2018 | BUY | AS FINALYSIS VENTURES LLP | 52000 | 35.0 |
| 23/04/2018 | BUY | AGARWAL MANOJ | 100000 | 35.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading