PGIL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SELL | DEEPAK KUMAR SETH | 625000 | 1600.04 |
| 16/12/2025 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 660558 | 1599.99 |
| 13/11/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 265555 | 1825.01 |
| 13/11/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 265555 | 1826.47 |
| 15/07/2024 | BUY | HDFC MUTUAL FUND | 242605 | 731.0 |
| 02/07/2024 | BUY | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 585912 | 720.15 |
| 16/11/2021 | SELL | PREMIER INVESTMENT FUND LIMITED | 150000 | 350.0 |
| 16/11/2021 | BUY | PARAM CAPITAL | 250000 | 349.99 |
| 28/07/2021 | BUY | PARAM CAPITAL | 500000 | 351.25 |
| 13/11/2017 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 518 | 149.0 |
| 13/11/2017 | BUY | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 194148 | 146.66 |
| 09/11/2017 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 58984 | 153.45 |
| 09/11/2017 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 154253 | 153.92 |
| 24/12/2015 | SELL | BHAGWANJI MANJI PATEL | 112500 | 220.75 |
| 06/10/2015 | SELL | CRESTA FUND LTD | 256205 | 201.0 |
| 06/10/2015 | BUY | LTS INVESTMENT FUND LTD | 256205 | 201.0 |
| 28/03/2014 | SELL | SANJIV DHIRESHBHAI SHAH | 200000 | 174.0 |
| 28/03/2014 | BUY | CHETAN D SHAH HUF | 200000 | 174.0 |
| 28/09/2012 | BUY | CRESTA FUND LTD | 112000 | 115.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading