OMAXAUTO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | SELL | TRIPTA RANI | 108927 | 117.44 |
| 29/01/2026 | BUY | TRIPTA RANI | 108927 | 129.2 |
| 04/11/2025 | BUY | SHARMIN NASSER | 285000 | 97.93 |
| 31/07/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 154428 | 156.6 |
| 31/07/2025 | SELL | AAKRAYA RESEARCH LLP | 124301 | 157.24 |
| 31/07/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 150996 | 155.94 |
| 31/07/2025 | BUY | AAKRAYA RESEARCH LLP | 124301 | 157.09 |
| 30/07/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 280851 | 144.4 |
| 30/07/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 132052 | 147.09 |
| 30/07/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 102920 | 146.85 |
| 30/07/2025 | SELL | AAKRAYA RESEARCH LLP | 186229 | 145.96 |
| 30/07/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 283111 | 145.03 |
| 30/07/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 131540 | 147.0 |
| 30/07/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 111675 | 146.69 |
| 30/07/2025 | BUY | AAKRAYA RESEARCH LLP | 184432 | 145.64 |
| 28/07/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 154532 | 130.57 |
| 28/07/2025 | SELL | JATESH JAIN | 130932 | 122.29 |
| 28/07/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 119413 | 131.13 |
| 28/07/2025 | SELL | AAKRAYA RESEARCH LLP | 179120 | 130.9 |
| 28/07/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 153169 | 130.21 |
| 28/07/2025 | BUY | JATESH JAIN | 130932 | 122.21 |
| 28/07/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 118351 | 131.76 |
| 28/07/2025 | BUY | AAKRAYA RESEARCH LLP | 179120 | 130.81 |
| 25/07/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 123888 | 126.55 |
| 25/07/2025 | SELL | INDRA KIRAN VENTURES | 130040 | 131.7 |
| 25/07/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 120000 | 132.22 |
| 25/07/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 123888 | 126.36 |
| 25/07/2025 | BUY | INDRA KIRAN VENTURES | 130040 | 132.16 |
| 25/07/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 120000 | 132.04 |
| 01/02/2024 | BUY | ZAKI ABBAS NASSER | 114784 | 97.35 |
| 12/10/2022 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 108909 | 84.95 |
| 12/10/2022 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 108909 | 84.66 |
| 22/09/2022 | SELL | INDRA KIRAN VENTURES | 73742 | 74.42 |
| 22/09/2022 | BUY | INDRA KIRAN VENTURES | 119876 | 74.89 |
| 02/09/2022 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 130096 | 63.0 |
| 02/09/2022 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 130096 | 63.36 |
| 28/06/2021 | SELL | B M TRADERS | 154253 | 63.99 |
| 28/06/2021 | BUY | B M TRADERS | 154253 | 62.27 |
| 15/06/2021 | SELL | VIJIT TRADING | 37989 | 60.01 |
| 15/06/2021 | SELL | MUKUL MAHESHWARI | 130358 | 60.09 |
| 15/06/2021 | BUY | VIJIT TRADING | 127989 | 59.96 |
| 15/06/2021 | BUY | MUKUL MAHESHWARI | 155358 | 59.77 |
| 19/05/2021 | SELL | URMILA DOSHI | 157800 | 49.16 |
| 19/05/2021 | BUY | URMILA DOSHI | 167800 | 50.99 |
| 08/02/2019 | SELL | USHA MEHTA | 125800 | 90.84 |
| 08/02/2019 | BUY | JATENDER KUMAR MEHTA | 149067 | 90.16 |
| 25/01/2018 | SELL | N.K. SECURITIES | 116753 | 196.81 |
| 25/01/2018 | BUY | N.K. SECURITIES | 116753 | 196.66 |
| 16/01/2018 | SELL | PRADEEP JAIN (HUF) | 134086 | 119.92 |
| 16/01/2018 | BUY | PRADEEP JAIN (HUF) | 134086 | 116.12 |
| 16/07/2015 | SELL | AJAY DESAI (HUF) | 108842 | 57.94 |
| 16/07/2015 | BUY | AJAY DESAI (HUF) | 110133 | 58.01 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading