NITIRAJ - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 51994 | 214.45 |
| 21/08/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 84000 | 221.35 |
| 24/01/2023 | SELL | RAJESH KOLEKAR HUF | 91964 | 96.78 |
| 24/01/2023 | SELL | PANCHOLI GUNJAN | 78617 | 94.97 |
| 24/01/2023 | BUY | RAJESH KOLEKAR HUF | 91964 | 97.2 |
| 24/01/2023 | BUY | PANCHOLI GUNJAN | 53117 | 95.56 |
| 19/04/2022 | SELL | DEEP AGARWAL | 67155 | 94.25 |
| 19/04/2022 | BUY | DEEP AGARWAL | 64933 | 91.13 |
| 07/04/2022 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 53890 | 77.17 |
| 30/03/2017 | SELL | RAJANI JAJU | 45600 | 83.5 |
| 30/03/2017 | BUY | PANKAJ JAJU | 45600 | 83.5 |
| 21/03/2017 | BUY | DEVHARI EXPORTS INDIA LIMITED | 118800 | 82.97 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading