NIRAJ - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | SELL | ANUJ SHANTILAL BADJATE | 496100 | 37.26 |
| 11/09/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 205514 | 71.25 |
| 11/09/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 427999 | 71.21 |
| 11/09/2024 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 245169 | 70.99 |
| 11/09/2024 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 230108 | 70.72 |
| 11/09/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 202446 | 71.26 |
| 11/09/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 427999 | 71.12 |
| 11/09/2024 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 245169 | 70.81 |
| 11/09/2024 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 105525 | 71.65 |
| 10/09/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 351351 | 63.09 |
| 10/09/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 350193 | 63.0 |
| 25/01/2024 | SELL | MALA SINHA | 250232 | 54.11 |
| 13/12/2023 | SELL | MSD CORPORATE ADVISORS LTD | 297452 | 47.04 |
| 10/08/2023 | SELL | RAM JIWAN SINGH SMRITY TRUST | 224848 | 44.44 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading