NILKAMAL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | BUY | SEETHA KUMARI . | 78454 | 1870.2 |
| 20/04/2023 | SELL | M/S CELLO PEN & STATIONARY PVT. LTD | 98859 | 1916.99 |
| 29/03/2017 | SELL | VAMANRAI VRAJLAL PAREKH. | 380952 | 1975.0 |
| 29/03/2017 | SELL | NAYAN SHARAD PAREKH. | 523427 | 1975.0 |
| 29/03/2017 | SELL | MANJU MANISH PAREKH | 380952 | 1975.0 |
| 29/03/2017 | SELL | MANISH. VAMAN PAREKH | 448739 | 1975.0 |
| 29/03/2017 | BUY | PURVI NAYAN PAREKH | 380952 | 1975.0 |
| 29/03/2017 | BUY | HITEN VAMANRAI PAREKH | 1306918 | 1975.0 |
| 28/03/2017 | SELL | VAMANRAI VRAJLAL PAREKH. | 380952 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | SELL | PURVI NAYAN PAREKH | 380952 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | SELL | PAREKH SHARAD VRAJLAL | 761904 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | SELL | HITEN VAMANRAI PAREKH | 925966 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | BUY | NAYAN SHARAD PAREKH. | 1239131 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | BUY | MANJU MANISH PAREKH | 380952 | 2010.0 |
| 28/03/2017 | BUY | MANISH. VAMAN PAREKH | 829691 | 2010.0 |
| 13/01/2016 | SELL | N.K. SECURITIES | 118164 | 1468.19 |
| 13/01/2016 | BUY | N.K. SECURITIES | 118164 | 1467.51 |
| 04/11/2015 | SELL | N.K. SECURITIES | 80126 | 1112.93 |
| 04/11/2015 | BUY | N.K. SECURITIES | 80126 | 1112.39 |
| 03/11/2015 | SELL | N.K. SECURITIES | 112663 | 1106.83 |
| 03/11/2015 | BUY | N.K. SECURITIES | 112588 | 1106.24 |
| 05/08/2015 | SELL | N.K. SECURITIES | 97605 | 1089.16 |
| 05/08/2015 | BUY | N.K. SECURITIES | 97605 | 1088.59 |
| 04/08/2015 | SELL | N.K. SECURITIES | 79231 | 982.4 |
| 04/08/2015 | BUY | N.K. SECURITIES | 79231 | 981.94 |
| 15/05/2015 | BUY | SUNDAR IYER | 100000 | 517.38 |
| 22/04/2015 | BUY | M.B. H.D. AGARWAL AGARWAL | 100000 | 463.09 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading