NEOGEN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | SELL | AJAY KUMAR AGGARWAL | 132819 | 1186.88 |
| 31/12/2025 | BUY | SHALU AGGARWAL | 132819 | 1189.75 |
| 12/12/2025 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 153791 | 1112.64 |
| 12/12/2025 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 153779 | 1112.14 |
| 11/12/2025 | SELL | QE SECURITIES LLP | 243782 | 1101.27 |
| 11/12/2025 | SELL | MUSIGMA SECURITIES | 184345 | 1103.52 |
| 11/12/2025 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 190728 | 1100.96 |
| 11/12/2025 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 232753 | 1100.85 |
| 11/12/2025 | SELL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 165672 | 1106.89 |
| 11/12/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 161352 | 1097.22 |
| 11/12/2025 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 172884 | 1095.26 |
| 11/12/2025 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 455342 | 1099.4 |
| 11/12/2025 | BUY | QE SECURITIES LLP | 247954 | 1101.55 |
| 11/12/2025 | BUY | MUSIGMA SECURITIES | 181690 | 1103.19 |
| 11/12/2025 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 190728 | 1100.57 |
| 11/12/2025 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 233099 | 1100.47 |
| 11/12/2025 | BUY | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 165672 | 1107.09 |
| 11/12/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 140071 | 1100.82 |
| 11/12/2025 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 169232 | 1092.78 |
| 11/12/2025 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 455342 | 1098.8 |
| 19/09/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 190265 | 2048.03 |
| 19/09/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 190265 | 2045.89 |
| 28/06/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 196434 | 1607.47 |
| 28/06/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 162761 | 1599.13 |
| 28/06/2024 | SELL | HARIDAS THAKARSHI KANANI | 1495000 | 1611.14 |
| 28/06/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 195153 | 1613.63 |
| 28/06/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 172761 | 1610.43 |
| 28/06/2024 | BUY | INDIA ACORN ICAV | 251900 | 1610.0 |
| 28/06/2024 | BUY | CUSTODY BANK OF JAPAN LTD RE RB AMUNDI INDIA SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND | 770000 | 1610.0 |
| 12/04/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 148944 | 1655.54 |
| 12/04/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 148944 | 1654.79 |
| 11/04/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 127438 | 1559.89 |
| 11/04/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 127438 | 1558.91 |
| 14/07/2022 | BUY | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 125000 | 1300.09 |
| 22/09/2021 | SELL | KAGASHIN GLOBAL NETWORK PVT LTD | 150000 | 1258.17 |
| 08/09/2021 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 128216 | 1186.03 |
| 08/09/2021 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 128216 | 1184.66 |
| 08/05/2019 | BUY | GANESH TRADING INVESTMENT | 125000 | 253.4 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading