MUKTAARTS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 123887 | 104.97 |
| 30/09/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 123714 | 104.48 |
| 26/09/2024 | SELL | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | 204061 | 112.72 |
| 26/09/2024 | SELL | RAJU NANIKRAM NANWANI | 118500 | 111.77 |
| 26/09/2024 | SELL | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 309194 | 116.06 |
| 26/09/2024 | BUY | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | 204061 | 112.54 |
| 26/09/2024 | BUY | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 299194 | 115.17 |
| 25/09/2024 | SELL | ARPIT JAIN HUF | 117000 | 95.32 |
| 25/09/2024 | BUY | ARPIT JAIN HUF | 147000 | 95.95 |
| 27/03/2024 | SELL | KUNAL NAHAR (HUF) | 139000 | 74.18 |
| 27/03/2024 | BUY | NAHAR KUNAL ASHOK | 129000 | 74.1 |
| 18/08/2023 | SELL | INDRA KIRAN VENTURES | 113059 | 61.57 |
| 18/08/2023 | BUY | INDRA KIRAN VENTURES | 133820 | 61.92 |
| 18/03/2019 | SELL | JATESH JAIN | 197499 | 47.21 |
| 18/03/2019 | BUY | JATESH JAIN | 213370 | 47.9 |
| 09/11/2018 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 125216 | 47.31 |
| 09/11/2018 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 127254 | 47.31 |
| 09/10/2018 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 143400 | 40.98 |
| 09/10/2018 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 153500 | 41.81 |
| 21/08/2018 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 121968 | 57.38 |
| 21/08/2018 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 122268 | 57.74 |
| 14/08/2018 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 132950 | 57.36 |
| 14/08/2018 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 135950 | 57.52 |
| 23/07/2018 | SELL | JATESH JAIN | 112469 | 42.76 |
| 23/07/2018 | BUY | JATESH JAIN | 116519 | 42.6 |
| 30/11/2017 | SELL | N.K. SECURITIES | 210403 | 107.61 |
| 30/11/2017 | BUY | N.K. SECURITIES | 210403 | 107.54 |
| 07/09/2017 | SELL | DHARABEN M GHURIA | 118011 | 105.04 |
| 03/08/2017 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 128493 | 101.23 |
| 03/08/2017 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 128493 | 101.25 |
| 25/07/2017 | SELL | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 124418 | 104.29 |
| 25/07/2017 | BUY | NEON VINIMAY PRIVATE LIMITED | 125418 | 104.53 |
| 25/04/2017 | SELL | JAYA HEMANT GHAI | 145000 | 107.72 |
| 25/04/2017 | BUY | JAYA HEMANT GHAI | 145000 | 102.42 |
| 03/10/2016 | SELL | NIRMAL BANG SECURUTIES PVT LTD ERROR ACCOUNT | 132744 | 116.6 |
| 03/10/2016 | BUY | NIRMAL BANG SECURUTIES PVT LTD ERROR ACCOUNT | 132744 | 114.34 |
| 27/11/2015 | SELL | VAISHALI PRAGNESH PANDYA | 122591 | 49.25 |
| 27/11/2015 | BUY | VAISHALI PRAGNESH PANDYA | 44272 | 51.05 |
| 18/02/2015 | SELL | SHAH & SHAH | 140601 | 25.05 |
| 18/02/2015 | BUY | SHAH & SHAH | 155632 | 25.01 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading