MAXIND - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 301414 | 201.27 |
| 02/01/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 301414 | 201.49 |
| 01/01/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 311391 | 183.72 |
| 01/01/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 311391 | 183.01 |
| 06/09/2023 | SELL | SINGH ANALJIT | 323000 | 154.3 |
| 06/09/2023 | BUY | SIVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 323000 | 154.32 |
| 14/08/2023 | BUY | AIONIOS ALPHA FUND I | 236000 | 157.29 |
| 15/12/2022 | BUY | PORINJU VELIYATH | 230000 | 100.31 |
| 24/10/2022 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 475841 | 95.2 |
| 03/10/2022 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 1476991 | 82.01 |
| 03/10/2022 | BUY | CASSINI PARTNERS L.P. | 966000 | 82.0 |
| 03/10/2022 | BUY | 238 PLAN ASSOCIATES LLC | 234000 | 82.0 |
| 26/09/2022 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 295000 | 84.01 |
| 26/09/2022 | BUY | HABROK INDIA MASTER LP | 434000 | 83.91 |
| 13/08/2021 | SELL | ASHISH DHAWAN | 3260256 | 70.44 |
| 13/08/2021 | BUY | SHILPA PORINJU VELIYATH | 300000 | 70.0 |
| 13/08/2021 | BUY | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 976083 | 70.85 |
| 14/07/2021 | SELL | YOGESH KUMAR GAWANDE | 284157 | 74.92 |
| 14/07/2021 | SELL | RATNABALI SECURITIES PRIVATE LIMITED | 423048 | 74.33 |
| 14/07/2021 | SELL | EQUITY INTELLIGENCE INDIA | 300000 | 75.6 |
| 14/07/2021 | SELL | B M TRADERS | 356341 | 76.23 |
| 14/07/2021 | BUY | YOGESH KUMAR GAWANDE | 284157 | 73.98 |
| 14/07/2021 | BUY | B M TRADERS | 356341 | 74.1 |
| 28/06/2021 | SELL | MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 2683900 | 70.4 |
| 28/06/2021 | BUY | SIVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 2683900 | 70.4 |
| 23/04/2021 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 594 | 65.05 |
| 23/04/2021 | SELL | ELLIPSIS PARTNERS LLC | 2320000 | 64.53 |
| 23/04/2021 | BUY | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 1698003 | 64.52 |
| 15/12/2020 | SELL | MANGLAM FINANCIAL SERVICES | 500000 | 66.78 |
| 15/12/2020 | SELL | KOTAK MAHINDRA (INTERNATIONAL) LIMITED | 301000 | 65.97 |
| 10/09/2020 | SELL | DORIC ASIA PACIFIC SMALL CAP MAURITIUS LTD | 462265 | 49.8 |
| 10/09/2020 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 10 | 50.15 |
| 10/09/2020 | BUY | VIJIT ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 900000 | 48.05 |
| 10/09/2020 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 350010 | 48.05 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading