LEMERITE - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | SELL | ASHADEVI LATH | 130400 | 274.99 |
| 10/12/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 128800 | 255.24 |
| 04/12/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 200800 | 229.89 |
| 29/11/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 126400 | 227.1 |
| 26/11/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 120800 | 226.07 |
| 22/11/2024 | SELL | SWETA ABHISHEK LATH | 160800 | 226.05 |
| 21/11/2024 | SELL | SWETA ABHISHEK LATH | 136000 | 226.21 |
| 14/09/2022 | SELL | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 123200 | 81.6 |
| 13/09/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 118400 | 70.17 |
| 13/09/2022 | SELL | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 126400 | 76.89 |
| 13/09/2022 | BUY | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 1600 | 69.0 |
| 02/09/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 118400 | 70.63 |
| 26/08/2022 | SELL | ANANT AGGARWAL | 345600 | 71.78 |
| 26/08/2022 | BUY | VINEY PARKASH AGARWAL | 302400 | 71.65 |
| 11/05/2022 | BUY | MUNESH J. JALOTA | 128000 | 86.75 |
| 10/05/2022 | BUY | INVESTINO VENTURE LLP . | 192000 | 82.65 |
| 09/05/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 224000 | 76.23 |
| 09/05/2022 | BUY | VIRANCHI TRADING LLP | 451200 | 75.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading