LATENTVIEW - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | SELL | SOCIETE GENERALE | 4671 | 306.14 |
| 02/04/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2950795 | 294.14 |
| 02/04/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1929649 | 290.75 |
| 02/04/2026 | SELL | MATHISYS ADVISORS LLP | 1040086 | 292.18 |
| 02/04/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1349891 | 291.35 |
| 02/04/2026 | SELL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 1166813 | 295.06 |
| 02/04/2026 | BUY | SOCIETE GENERALE | 1079020 | 290.69 |
| 02/04/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2949581 | 294.01 |
| 02/04/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1929649 | 290.65 |
| 02/04/2026 | BUY | MATHISYS ADVISORS LLP | 1037429 | 291.59 |
| 02/04/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1342872 | 291.05 |
| 02/04/2026 | BUY | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 1166813 | 294.66 |
| 21/11/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1467047 | 475.97 |
| 21/11/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1467047 | 475.76 |
| 24/11/2021 | SELL | VAIBHAV STOCK AND DERIVATIVES BROKING PRIVATE LIMITED | 1093609 | 542.52 |
| 24/11/2021 | BUY | VAIBHAV STOCK AND DERIVATIVES BROKING PRIVATE LIMITED | 1093599 | 542.32 |
| 23/11/2021 | SELL | VAIBHAV STOCK AND DERIVATIVES BROKING PRIVATE LIMITED | 1085752 | 497.55 |
| 23/11/2021 | BUY | VAIBHAV STOCK AND DERIVATIVES BROKING PRIVATE LIMITED | 1085752 | 497.37 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading