LASA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 224606 | 10.65 |
| 08/09/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 398113 | 10.57 |
| 22/05/2025 | SELL | BNP ENTERPRISES | 284542 | 17.28 |
| 01/01/2024 | SELL | MANBHUPINDER SINGH ATWAL | 280000 | 28.38 |
| 27/12/2023 | BUY | MANBHUPINDER SINGH ATWAL | 300000 | 32.8 |
| 17/02/2023 | SELL | PALAK INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED | 270838 | 29.96 |
| 17/02/2023 | BUY | PALAK INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED | 270838 | 30.59 |
| 16/02/2023 | SELL | PALAK INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED | 773407 | 29.13 |
| 16/02/2023 | BUY | PALAK INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED | 773407 | 29.06 |
| 21/09/2022 | SELL | SKSE SECURITIES LTD | 327891 | 41.55 |
| 21/09/2022 | BUY | SKSE SECURITIES LTD | 327891 | 41.39 |
| 20/01/2022 | SELL | BNP ENTERPRISES | 240021 | 74.92 |
| 18/01/2022 | SELL | BNP ENTERPRISES | 393292 | 74.88 |
| 18/01/2022 | BUY | BNP ENTERPRISES | 100000 | 76.69 |
| 17/01/2022 | SELL | BNP ENTERPRISES | 550279 | 73.23 |
| 19/10/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 231640 | 66.43 |
| 18/10/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 248838 | 70.02 |
| 25/08/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 301715 | 80.41 |
| 25/08/2021 | BUY | SHREE VASUDEV EXIM | 114011 | 80.84 |
| 24/08/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 294196 | 77.23 |
| 24/08/2021 | BUY | SHREE VASUDEV EXIM | 385974 | 78.21 |
| 23/08/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 141217 | 71.75 |
| 23/08/2021 | BUY | SHREE VASUDEV EXIM | 426219 | 70.72 |
| 27/07/2021 | SELL | BNP ENTERPRISES | 311105 | 72.58 |
| 26/07/2021 | SELL | BNP ENTERPRISES | 791288 | 74.09 |
| 23/07/2021 | SELL | SHREE VASUDEV EXIM | 290185 | 82.15 |
| 23/07/2021 | BUY | SHREE VASUDEV EXIM | 1000 | 85.0 |
| 08/01/2021 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 211498 | 93.46 |
| 08/01/2021 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 211498 | 93.14 |
| 03/12/2020 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 231543 | 87.14 |
| 03/12/2020 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 231543 | 87.31 |
| 05/11/2020 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 329914 | 80.89 |
| 05/11/2020 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 378288 | 80.18 |
| 07/06/2018 | SELL | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | 141582 | 44.91 |
| 07/06/2018 | SELL | ATHLAN PARTNERS | 175438 | 44.97 |
| 07/06/2018 | BUY | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | 95467 | 44.9 |
| 28/09/2017 | SELL | PRAVIN SHIVDAS HERLEKAR | 144665 | 130.33 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading