KRIDHANINF - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | SELL | ANIL KUMAR SINGH | 563411 | 2.32 |
| 02/03/2026 | SELL | ANIL KUMAR SINGH | 1040695 | 2.8 |
| 30/01/2026 | SELL | AQUARIUS INDIA OPPORTUNITIES FUND | 505051 | 3.8 |
| 19/06/2025 | SELL | THE INDIAMAN FUND MAURITIUS LIMITED | 866924 | 4.68 |
| 17/06/2025 | SELL | THE INDIAMAN FUND MAURITIUS LIMITED | 2371000 | 4.6 |
| 17/06/2025 | BUY | AQUARIUS INDIA OPPORTUNITIES FUND | 1500000 | 4.6 |
| 03/06/2019 | SELL | VOLGA INTERNATIONAL LIMITED | 608810 | 26.34 |
| 03/06/2019 | SELL | ANILBHAI V DANGAR | 712026 | 26.33 |
| 03/06/2019 | BUY | VOLGA INTERNATIONAL LIMITED | 608810 | 26.3 |
| 03/06/2019 | BUY | ANILBHAI V DANGAR | 415000 | 26.44 |
| 31/05/2019 | SELL | VOLGA INTERNATIONAL LIMITED | 659838 | 24.17 |
| 31/05/2019 | SELL | ANILBHAI V DANGAR | 474538 | 24.15 |
| 31/05/2019 | BUY | VOLGA INTERNATIONAL LIMITED | 659838 | 24.33 |
| 31/05/2019 | BUY | ANILBHAI V DANGAR | 670170 | 24.17 |
| 27/03/2019 | SELL | AQUARIUS CAPITAL MAURITIUS LIMITED | 2273358 | 41.0 |
| 27/03/2019 | BUY | THE INDIAMAN FUND MAURITIUS LIMITED | 3160156 | 40.94 |
| 13/04/2018 | SELL | SATPAL KHATTAR | 535000 | 109.19 |
| 20/12/2017 | SELL | OPG SECURITIES PVT. LTD. | 502749 | 127.14 |
| 20/12/2017 | BUY | OPG SECURITIES PVT. LTD. | 502749 | 126.91 |
| 19/12/2017 | SELL | N.K. SECURITIES | 446075 | 114.35 |
| 19/12/2017 | BUY | N.K. SECURITIES | 446075 | 114.29 |
| 14/12/2017 | SELL | ASHOK KUMAR GUPTA | 468877 | 102.06 |
| 14/12/2017 | BUY | ASHOK KUMAR GUPTA | 468877 | 100.51 |
| 13/12/2017 | SELL | PATEL MANAV NARESHBHAI | 873609 | 105.11 |
| 13/12/2017 | BUY | PATEL MANAV NARESHBHAI | 873609 | 105.48 |
| 12/12/2017 | SELL | PATEL MANAV NARESHBHAI | 425645 | 99.29 |
| 12/12/2017 | SELL | MUSTRAY IMPEXAND SERVICES PVT LTD | 675000 | 99.41 |
| 12/12/2017 | BUY | PATEL MANAV NARESHBHAI | 425645 | 99.35 |
| 11/12/2017 | SELL | PATEL MANAV NARESHBHAI | 489570 | 101.79 |
| 11/12/2017 | SELL | HRISHITA INVESTMENTS ADVISORY PRIVATE LIMITED | 500000 | 98.66 |
| 11/12/2017 | BUY | PATEL MANAV NARESHBHAI | 489570 | 100.97 |
| 08/12/2017 | SELL | ASHOK KUMAR GUPTA | 372510 | 97.86 |
| 08/12/2017 | BUY | ASHOK KUMAR GUPTA | 372510 | 99.26 |
| 30/08/2017 | SELL | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 351144 | 89.58 |
| 30/08/2017 | BUY | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 424156 | 89.46 |
| 12/07/2017 | SELL | ANIL DHANPAT AGRAWAL | 3172840 | 75.7 |
| 12/07/2017 | BUY | VIVEK MUNDRA | 700000 | 75.61 |
| 22/06/2017 | SELL | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 509707 | 75.79 |
| 22/06/2017 | SELL | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1153802 | 75.95 |
| 22/06/2017 | BUY | ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED | 509707 | 73.78 |
| 22/06/2017 | BUY | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1153802 | 76.35 |
| 19/06/2017 | SELL | PAYONE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 400000 | 73.0 |
| 16/06/2017 | SELL | PAYONE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 875000 | 73.32 |
| 08/06/2017 | SELL | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 903936 | 77.72 |
| 08/06/2017 | BUY | MARFATIA NISHIL SURENDRA | 957410 | 77.75 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading