KHANDSE - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | SELL | ORION STOCKS LTD | 108632 | 20.1 |
| 13/01/2026 | BUY | ORION STOCKS LTD | 19198 | 19.95 |
| 13/08/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 191235 | 26.71 |
| 13/08/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 124910 | 26.19 |
| 13/08/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 191235 | 27.3 |
| 13/08/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 154641 | 26.65 |
| 12/08/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 62606 | 27.11 |
| 12/08/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 87073 | 26.84 |
| 17/07/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 120835 | 26.69 |
| 17/07/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 163869 | 26.42 |
| 17/07/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 257835 | 26.83 |
| 17/07/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 65583 | 26.5 |
| 09/07/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 207754 | 25.35 |
| 09/07/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 122749 | 25.23 |
| 09/07/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 207754 | 25.38 |
| 09/07/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 132302 | 25.16 |
| 17/06/2025 | SELL | MITTAL PUNEET | 81454 | 26.79 |
| 17/06/2025 | BUY | MITTAL PUNEET | 50175 | 26.49 |
| 03/04/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 103612 | 24.98 |
| 03/04/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 139650 | 24.81 |
| 19/03/2025 | SELL | RIMPY MITTAL | 76572 | 24.92 |
| 19/03/2025 | SELL | MITTAL PUNEET | 108003 | 26.33 |
| 19/03/2025 | BUY | RIMPY MITTAL | 77088 | 26.41 |
| 19/03/2025 | BUY | MITTAL PUNEET | 116586 | 26.07 |
| 18/03/2025 | SELL | MITTAL PUNEET | 81325 | 23.14 |
| 18/03/2025 | BUY | MITTAL PUNEET | 80642 | 22.85 |
| 12/08/2024 | SELL | SAROJDEVI S KABRA | 182241 | 32.41 |
| 12/08/2024 | BUY | SAROJDEVI S KABRA | 182241 | 34.39 |
| 04/01/2024 | SELL | ALKESH SANGHVI | 79364 | 27.07 |
| 29/11/2023 | SELL | BHAGYASHREE KHANDWALA | 83800 | 23.96 |
| 29/11/2023 | BUY | KHANDWALA COMMODITY AND DERIVATIVES PVT. LTD. . | 83801 | 23.96 |
| 31/05/2023 | BUY | MALTI SALVI | 136732 | 38.9 |
| 15/05/2023 | SELL | ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA | 45134 | 39.2 |
| 15/05/2023 | BUY | ANKIT MAHENDRABHAI PARLESHA | 83325 | 39.13 |
| 12/05/2023 | SELL | DHIMAN BHAVYA | 37284 | 37.35 |
| 12/05/2023 | BUY | DHIMAN BHAVYA | 98007 | 37.19 |
| 11/05/2023 | SELL | DHIMAN BHAVYA | 80000 | 35.6 |
| 11/05/2023 | BUY | DHIMAN BHAVYA | 14821 | 35.49 |
| 09/05/2023 | SELL | NILESHKUMAR MISTRY | 78924 | 32.35 |
| 05/05/2023 | SELL | DHIMAN BHAVYA | 57945 | 27.05 |
| 05/05/2023 | BUY | DHIMAN BHAVYA | 115032 | 26.77 |
| 13/10/2022 | SELL | SARTHAK CONSULTANTS LLP | 87397 | 22.13 |
| 12/10/2022 | SELL | SARTHAK CONSULTANTS LLP | 142078 | 21.44 |
| 11/10/2022 | SELL | SARTHAK CONSULTANTS LLP | 130796 | 23.96 |
| 21/01/2022 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 54297 | 33.65 |
| 21/01/2022 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 69297 | 32.81 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading