KEYFINSERV - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 38119 | 451.79 |
| 15/04/2025 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 38119 | 450.29 |
| 02/04/2025 | SELL | ARPIT JAIN HUF | 36521 | 340.32 |
| 02/04/2025 | BUY | ARPIT JAIN HUF | 36521 | 337.35 |
| 05/04/2024 | SELL | KRUNALKUMAR KANUJI THAKOR | 36038 | 185.82 |
| 05/04/2024 | BUY | KRUNALKUMAR KANUJI THAKOR | 36038 | 184.73 |
| 17/10/2023 | SELL | SURESHKUMAR MAKWANA | 72794 | 156.6 |
| 17/10/2023 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 41548 | 156.65 |
| 17/10/2023 | BUY | SURESHKUMAR MAKWANA | 64900 | 157.8 |
| 17/10/2023 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 41292 | 156.33 |
| 24/08/2023 | SELL | HARDIKKUMAR MAIYAJIBHAI DESAI | 66410 | 135.18 |
| 24/08/2023 | BUY | HARDIKKUMAR MAIYAJIBHAI DESAI | 53742 | 134.71 |
| 15/09/2022 | SELL | MUKUL MAHESHWARI (HUF) | 33000 | 137.88 |
| 15/09/2022 | BUY | MUKUL MAHESHWARI (HUF) | 48000 | 136.18 |
| 16/02/2022 | SELL | GAURAV DOSHI | 25902 | 145.27 |
| 16/02/2022 | BUY | GAURAV DOSHI | 35902 | 145.02 |
| 13/12/2021 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 49293 | 118.38 |
| 13/12/2021 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 36787 | 119.68 |
| 26/11/2020 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD | 45664 | 113.0 |
| 25/11/2020 | SELL | SKUNK AGENTS PVT LTD | 37427 | 111.55 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading