INDOTHAI - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 184373 | 261.92 |
| 27/02/2026 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 845148 | 261.94 |
| 05/01/2026 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 1135190 | 255.81 |
| 06/10/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 21056 | 315.15 |
| 06/10/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 687949 | 311.42 |
| 23/09/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 624631 | 222.78 |
| 23/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 298902 | 224.74 |
| 19/09/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 935596 | 205.96 |
| 19/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 420614 | 209.85 |
| 18/09/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 790390 | 200.1 |
| 18/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 85238 | 207.99 |
| 11/09/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 128556 | 176.22 |
| 11/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 1002855 | 190.47 |
| 10/09/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 1569664 | 166.1 |
| 10/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 392245 | 179.37 |
| 05/08/2024 | SELL | SYAMALA MARUPUDI | 100000 | 270.0 |
| 05/08/2024 | BUY | GANGARAM VIRARAM BISHNOI | 75000 | 270.0 |
| 19/10/2021 | SELL | VADITH TAPADIA | 100000 | 104.28 |
| 27/08/2021 | SELL | ALLIED COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 284 | 82.14 |
| 27/08/2021 | BUY | ALLIED COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 55284 | 82.76 |
| 03/02/2021 | BUY | SYAMALA MARUPUDI | 50000 | 39.23 |
| 04/04/2018 | SELL | GOEL POONAM | 116088 | 78.82 |
| 04/04/2018 | BUY | GOEL POONAM | 116088 | 78.66 |
| 21/03/2018 | SELL | ASHIRWAD INVESTMENT PVT LTD | 50235 | 67.57 |
| 07/11/2017 | SELL | KYMORE ENGINEERING | 206562 | 65.6 |
| 07/11/2017 | BUY | KYMORE ENGINEERING | 206562 | 63.93 |
| 09/10/2017 | SELL | JOT RAMAN | 94724 | 57.7 |
| 09/10/2017 | BUY | JOT RAMAN | 94724 | 57.6 |
| 06/10/2017 | SELL | RAHUL DOSHI | 75425 | 54.25 |
| 06/10/2017 | BUY | RAHUL DOSHI | 57563 | 55.16 |
| 13/09/2017 | SELL | RAHUL DOSHI | 61168 | 61.43 |
| 13/09/2017 | BUY | RAHUL DOSHI | 51168 | 61.94 |
| 06/09/2017 | SELL | PIYUSH RAMJIBHAI PATEL | 42113 | 59.22 |
| 06/09/2017 | SELL | ASHISH JAIN | 82852 | 60.64 |
| 06/09/2017 | BUY | PIYUSH RAMJIBHAI PATEL | 50000 | 59.11 |
| 06/09/2017 | BUY | ASHISH JAIN | 82852 | 58.57 |
| 05/09/2017 | SELL | VIJIT TRADING | 58500 | 56.81 |
| 05/09/2017 | SELL | RAHUL DOSHI | 77584 | 57.36 |
| 05/09/2017 | SELL | BILGAIYAN ASHOK KUMAR | 27363 | 57.28 |
| 05/09/2017 | BUY | VIJIT TRADING | 63000 | 57.64 |
| 05/09/2017 | BUY | RAHUL DOSHI | 85688 | 57.06 |
| 05/09/2017 | BUY | BILGAIYAN ASHOK KUMAR | 77363 | 56.8 |
| 04/09/2017 | SELL | CHETANYA DIYA HUF | 110246 | 50.4 |
| 04/09/2017 | SELL | ARUSHI AJMERA | 44304 | 51.33 |
| 04/09/2017 | BUY | CHETANYA DIYA HUF | 110246 | 48.67 |
| 04/09/2017 | BUY | ARUSHI AJMERA | 54297 | 51.07 |
| 11/05/2017 | SELL | ANKUR-CHOPRA | 72614 | 39.25 |
| 11/05/2017 | BUY | KIRAN LATA GOEL | 56000 | 40.3 |
| 11/05/2017 | BUY | ANKUR-CHOPRA | 72614 | 38.44 |
| 09/05/2017 | BUY | RATTAN LAL GOYAL | 63000 | 33.35 |
| 19/01/2017 | SELL | RAJESH BIDHURI | 146503 | 26.48 |
| 19/01/2017 | BUY | RAJESH BIDHURI | 106503 | 27.9 |
| 09/05/2013 | BUY | SARTHAK DOSHI | 57000 | 11.51 |
| 09/01/2013 | SELL | PATEL SANJAY RAVJIBHAI | 439738 | 16.4 |
| 09/01/2013 | BUY | PATEL SANJAY RAVJIBHAI | 309759 | 16.44 |
| 08/01/2013 | SELL | PATEL SANJAY RAVJIBHAI | 56260 | 15.7 |
| 08/01/2013 | BUY | PATEL SANJAY RAVJIBHAI | 153474 | 15.6 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading