HECPROJECT - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | SELL | MANOJ KUMAR VATS | 500 | 120.11 |
| 08/04/2026 | BUY | MANOJ KUMAR VATS | 58430 | 124.86 |
| 18/03/2026 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | 262793 | 129.84 |
| 18/03/2026 | BUY | NITIN MADHUKARBHAI PANDYA | 105000 | 129.11 |
| 18/03/2026 | BUY | MISHA ASHISH SHAH | 177000 | 129.79 |
| 05/03/2026 | SELL | SHUBHAM GUPTA | 86798 | 114.75 |
| 05/03/2026 | BUY | SHUBHAM GUPTA | 7409 | 113.99 |
| 02/03/2026 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | 331342 | 134.9 |
| 02/03/2026 | BUY | NITIN MADHUKARBHAI PANDYA | 350000 | 134.47 |
| 26/05/2025 | SELL | HETAL CHETAN MEHTA | 80415 | 131.04 |
| 26/05/2025 | BUY | ROHAN GUPTA | 100000 | 131.38 |
| 18/12/2024 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | 113000 | 126.89 |
| 17/12/2024 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | 112000 | 128.0 |
| 19/11/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 61317 | 117.94 |
| 08/11/2024 | SELL | SPRING VENTURES | 32000 | 161.31 |
| 08/11/2024 | SELL | ILESHKUMAR PURSHOTTAMDAS SHAH | 62372 | 168.53 |
| 08/11/2024 | BUY | SPRING VENTURES | 60000 | 168.53 |
| 09/04/2024 | SELL | SUMANJU PROJECTS & SERVICES LIMITED | 95000 | 98.6 |
| 20/12/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 86283 | 83.0 |
| 20/12/2023 | SELL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMTED | 75000 | 83.0 |
| 20/12/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 76283 | 82.98 |
| 20/12/2023 | BUY | MOUNTAIN VENTURES | 66352 | 82.59 |
| 20/12/2023 | BUY | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMTED | 50000 | 83.0 |
| 06/01/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 59119 | 49.43 |
| 06/01/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 47816 | 49.3 |
| 03/01/2023 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PVT LTD | 55864 | 63.4 |
| 31/08/2017 | SELL | HENA ASHISH SHAH | 16800 | 100.0 |
| 31/08/2017 | BUY | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | 22800 | 100.0 |
| 22/06/2017 | SELL | SHAH ASHISH NAVNITLAL | 21600 | 108.0 |
| 22/06/2017 | BUY | INNOVATE SECURITIES PVT. LTD. | 21600 | 108.0 |
| 21/06/2017 | SELL | SHAH ASHISH NAVNITLAL | 28800 | 107.65 |
| 21/06/2017 | BUY | INNOVATE SECURITIES PVT. LTD. | 28800 | 107.65 |
| 29/03/2017 | SELL | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | 1200 | 111.0 |
| 29/03/2017 | BUY | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | 14400 | 114.19 |
| 31/03/2016 | BUY | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | 16800 | 95.94 |
| 30/03/2016 | SELL | SHRIPAL V VORA (HUF) | 10800 | 99.36 |
| 30/03/2016 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 10800 | 99.14 |
| 30/03/2016 | BUY | WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | 51600 | 98.73 |
| 30/03/2016 | BUY | SHRIPAL V VORA (HUF) | 10800 | 97.84 |
| 30/03/2016 | BUY | SHAH ASHISH NAVNITLAL | 18000 | 99.09 |
| 30/03/2016 | BUY | MANISH DHIRAJLAL KANSARA | 10800 | 101.67 |
| 30/03/2016 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 10800 | 99.71 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading