HBSL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | SELL | ORION STOCKS LTD | 37584 | 94.14 |
| 12/11/2025 | BUY | ORION STOCKS LTD | 29172 | 93.21 |
| 30/10/2025 | SELL | THANMAI KODI | 88317 | 102.35 |
| 30/10/2025 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 38635 | 103.37 |
| 30/10/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 68197 | 102.48 |
| 30/10/2025 | SELL | NISHANT MITTAL | 35824 | 100.31 |
| 30/10/2025 | SELL | NIKUNJ SHAH | 50004 | 96.13 |
| 30/10/2025 | SELL | ASIF JAVAID | 40000 | 104.6 |
| 30/10/2025 | BUY | THANMAI KODI | 88317 | 101.39 |
| 30/10/2025 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 38635 | 102.82 |
| 30/10/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 68197 | 102.25 |
| 30/10/2025 | BUY | NISHANT MITTAL | 35824 | 99.63 |
| 30/10/2025 | BUY | NIKUNJ SHAH | 50004 | 103.31 |
| 30/10/2025 | BUY | ASIF JAVAID | 30000 | 104.15 |
| 09/10/2025 | SELL | ORION STOCKS LTD | 49497 | 89.34 |
| 09/10/2025 | BUY | ORION STOCKS LTD | 33416 | 89.5 |
| 08/10/2025 | SELL | ZALA SHAILENDRASINH C | 37501 | 93.31 |
| 08/10/2025 | SELL | LAKHUBHA SOLANKI | 41853 | 96.77 |
| 08/10/2025 | BUY | ZALA SHAILENDRASINH C | 37501 | 98.76 |
| 08/10/2025 | BUY | LAKHUBHA SOLANKI | 33034 | 98.49 |
| 07/10/2025 | SELL | ORION STOCKS LTD | 70659 | 90.71 |
| 07/10/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 18581 | 89.88 |
| 07/10/2025 | BUY | ORION STOCKS LTD | 21957 | 91.17 |
| 07/10/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 52017 | 90.31 |
| 30/06/2025 | SELL | PANKAJ DHANJI CHHEDA HUF | 65418 | 115.63 |
| 30/06/2025 | SELL | KRISHNA AWTAR KABRA | 157318 | 117.78 |
| 30/06/2025 | BUY | KRISHNA AWTAR KABRA | 158920 | 118.7 |
| 27/06/2025 | SELL | KRISHNA AWTAR KABRA | 181171 | 113.55 |
| 27/06/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 36613 | 112.05 |
| 27/06/2025 | SELL | AVIRAT ENTERPRISE | 60000 | 111.0 |
| 27/06/2025 | BUY | PANKAJ DHANJI CHHEDA HUF | 68000 | 113.04 |
| 27/06/2025 | BUY | KRISHNA AWTAR KABRA | 193148 | 113.01 |
| 27/06/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 8577 | 112.48 |
| 26/06/2025 | SELL | KRISHNA AWTAR KABRA | 128380 | 106.96 |
| 26/06/2025 | SELL | AVIRAT ENTERPRISE | 232 | 109.76 |
| 26/06/2025 | BUY | KRISHNA AWTAR KABRA | 173631 | 105.87 |
| 26/06/2025 | BUY | AVIRAT ENTERPRISE | 60232 | 109.02 |
| 09/06/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 195555 | 103.31 |
| 09/06/2025 | SELL | D3 STOCK VISION LLP | 66052 | 103.38 |
| 09/06/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN | 50000 | 102.38 |
| 09/06/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 195881 | 102.59 |
| 09/06/2025 | BUY | D3 STOCK VISION LLP | 66049 | 103.38 |
| 09/06/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN | 50000 | 103.09 |
| 20/11/2023 | SELL | QE SECURITIES LLP | 39924 | 90.09 |
| 20/11/2023 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 40239 | 89.95 |
| 20/11/2023 | SELL | ASHOK KUMAR JAIN | 40280 | 86.79 |
| 20/11/2023 | BUY | QE SECURITIES LLP | 39999 | 89.48 |
| 20/11/2023 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 40239 | 89.85 |
| 08/11/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 90384 | 63.4 |
| 08/11/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 90384 | 63.59 |
| 07/11/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 48520 | 55.01 |
| 07/11/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 48520 | 57.11 |
| 30/10/2023 | SELL | QE SECURITIES LLP | 58327 | 52.05 |
| 30/10/2023 | SELL | BRONZE SECURITIES PVT LTD | 45353 | 52.22 |
| 30/10/2023 | BUY | QE SECURITIES LLP | 58038 | 52.21 |
| 30/10/2023 | BUY | BRONZE SECURITIES PVT LTD | 45353 | 52.11 |
| 20/09/2023 | SELL | BRONZE SECURITIES PVT LTD | 7141 | 56.96 |
| 20/09/2023 | BUY | BRONZE SECURITIES PVT LTD | 36014 | 56.55 |
| 09/08/2023 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 40027 | 62.9 |
| 09/08/2023 | SELL | SEEMARANI PAL | 44067 | 62.72 |
| 09/08/2023 | SELL | RAJESH KOLEKAR HUF | 20014 | 62.9 |
| 09/08/2023 | SELL | PANKAJ ISWE | 16360 | 62.8 |
| 09/08/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 45852 | 62.64 |
| 09/08/2023 | BUY | SEEMARANI PAL | 50772 | 62.8 |
| 09/08/2023 | BUY | RAJESH KOLEKAR HUF | 45014 | 62.1 |
| 09/08/2023 | BUY | PANKAJ ISWE | 50000 | 62.9 |
| 17/07/2023 | SELL | SANDEEP PRAKASHCHANDRA JAIN (HUF) | 155606 | 58.63 |
| 17/07/2023 | BUY | SANDEEP PRAKASHCHANDRA JAIN (HUF) | 175153 | 57.66 |
| 26/06/2023 | SELL | PATRONUS RESEARCH LLP | 3140 | 47.43 |
| 26/06/2023 | SELL | ORION STOCKS LTD | 48814 | 47.65 |
| 26/06/2023 | BUY | PATRONUS RESEARCH LLP | 36885 | 47.67 |
| 26/06/2023 | BUY | ORION STOCKS LTD | 9805 | 47.46 |
| 07/06/2023 | SELL | SANDEEP PRAKASHCHANDRA JAIN (HUF) | 14874 | 49.96 |
| 07/06/2023 | BUY | SANDEEP PRAKASHCHANDRA JAIN (HUF) | 35875 | 50.12 |
| 14/03/2023 | SELL | KABRA PRIYA | 11320 | 51.8 |
| 14/03/2023 | BUY | KABRA PRIYA | 41320 | 51.99 |
| 25/08/2022 | SELL | AVIRAT ENTERPRISE | 30814 | 61.51 |
| 25/08/2022 | BUY | AVIRAT ENTERPRISE | 37814 | 61.77 |
| 24/08/2022 | BUY | COMPANY SHIVAAY TRADING | 40000 | 60.99 |
| 19/08/2022 | SELL | SHIRISH PURUSHOTTAMRAO PANDE | 78639 | 60.0 |
| 19/08/2022 | BUY | SHIRISH PURUSHOTTAMRAO PANDE | 79691 | 58.91 |
| 16/08/2022 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 45825 | 54.67 |
| 16/08/2022 | SELL | SHIRISH PURUSHOTTAMRAO PANDE | 64569 | 52.05 |
| 16/08/2022 | SELL | CHETAN RASIKLAL SHAH | 37917 | 54.67 |
| 16/08/2022 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 45825 | 54.7 |
| 16/08/2022 | BUY | SHIRISH PURUSHOTTAMRAO PANDE | 64569 | 52.4 |
| 16/08/2022 | BUY | CHETAN RASIKLAL SHAH | 37917 | 54.69 |
| 21/04/2022 | SELL | ARPIT JAIN HUF | 29351 | 73.09 |
| 21/04/2022 | SELL | AMRITA JAIN | 51195 | 76.04 |
| 21/04/2022 | BUY | RAGINI CHETAN MEHTA | 55000 | 76.05 |
| 21/04/2022 | BUY | ARPIT JAIN HUF | 65351 | 75.06 |
| 21/04/2022 | BUY | AMRITA JAIN | 51195 | 75.77 |
| 13/01/2022 | SELL | KRISHNA AWTAR KABRA | 114050 | 63.8 |
| 13/01/2022 | BUY | KRISHNA AWTAR KABRA | 114050 | 58.8 |
| 05/01/2022 | SELL | KABRA KAILASH | 99234 | 71.3 |
| 05/01/2022 | BUY | KABRA KAILASH | 99234 | 67.15 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading