GUJAPOLLO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | BUY | PANKAJ PRASOON AND (HUF) | 60005 | 400.5 |
| 26/08/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 67634 | 529.91 |
| 26/08/2025 | SELL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 63810 | 529.51 |
| 26/08/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 67634 | 529.55 |
| 26/08/2025 | BUY | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 63810 | 528.92 |
| 21/08/2024 | SELL | MAULIKKUMAR MANIBHAI PATEL | 313334 | 275.23 |
| 21/08/2024 | BUY | PRASOON PANKAJ | 126000 | 274.55 |
| 14/09/2022 | SELL | APOLLO TECHNO EQUIPMENTS LTD | 124539 | 246.43 |
| 30/03/2022 | SELL | PARTH RASHMIKANT PATEL | 70000 | 209.99 |
| 30/03/2022 | BUY | PATEL ANILKUMAR TRIBHOVANDAS HUF | 70000 | 210.0 |
| 29/06/2021 | SELL | MANJULA R PATEL | 115000 | 233.24 |
| 25/06/2021 | SELL | MUKUL MAHESHWARI | 70630 | 275.62 |
| 25/06/2021 | BUY | MUKUL MAHESHWARI | 69627 | 273.61 |
| 08/05/2020 | SELL | VIKASH MORE | 100086 | 191.25 |
| 08/05/2020 | BUY | BISHAL MORE | 100000 | 191.25 |
| 02/08/2017 | BUY | GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LIMITED | 70065 | 184.52 |
| 03/03/2015 | SELL | OMKARESHWAR MINES AND MINERALS PVT LTD | 2800 | 140.92 |
| 03/03/2015 | SELL | KAMDHENU INTERTRADE PVT LTD | 6483 | 140.52 |
| 03/03/2015 | SELL | APOLLO INFRATECH PRIVATE LIMITED | 300000 | 140.37 |
| 03/03/2015 | BUY | OMKARESHWAR MINES AND MINERALS PVT LTD | 200000 | 140.7 |
| 03/03/2015 | BUY | KAMDHENU INTERTRADE PVT LTD | 100000 | 139.7 |
| 25/02/2014 | BUY | GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LIMITED | 97000 | 102.48 |
| 31/08/2012 | SELL | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | 95784 | 144.45 |
| 31/08/2012 | BUY | CROSSEAS CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | 95784 | 144.24 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading