GRINFRA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 965183 | 1042.52 |
| 19/03/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 965183 | 1041.6 |
| 07/03/2024 | SELL | SUMAN AGARWAL | 966890 | 1171.0 |
| 07/03/2024 | SELL | RITU AGARWAL | 483445 | 1171.0 |
| 07/03/2024 | SELL | LAXMI DEVI AGARWAL | 966890 | 1171.07 |
| 07/03/2024 | SELL | KIRAN AGARWAL | 966890 | 1171.0 |
| 07/03/2024 | SELL | AGARWAL RITU | 483445 | 1171.0 |
| 07/03/2024 | SELL | AGARWAL LALITA | 966890 | 1171.0 |
| 07/03/2024 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 575332 | 1171.0 |
| 04/12/2023 | SELL | SBI MUTUAL FUND | 1794285 | 1074.5 |
| 04/12/2023 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 1805754 | 1074.5 |
| 08/03/2022 | SELL | SMALLCAP WORLD FUND INC | 610132 | 1280.0 |
| 19/07/2021 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 507651 | 1711.4 |
| 19/07/2021 | BUY | THENOMURATRUSTANDBANKINGCO.LTDASTHETRUSTEEOFNOMURAINDIASTOCKMOTHERFUND | 500000 | 1714.6 |
| 19/07/2021 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 507651 | 1710.51 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading