GOCLCORP - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 349805 | 284.22 |
| 25/03/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 292613 | 283.81 |
| 25/03/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 349776 | 283.91 |
| 25/03/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 292465 | 283.5 |
| 24/03/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 344536 | 263.48 |
| 24/03/2026 | SELL | BYTES AND PIXELS FINSOFT LLP . | 293500 | 269.63 |
| 24/03/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 344565 | 263.24 |
| 24/03/2026 | BUY | BYTES AND PIXELS FINSOFT LLP . | 293500 | 269.28 |
| 22/08/2025 | SELL | HINDUJA CAPITAL LIMITED | 800000 | 389.58 |
| 01/04/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 313314 | 483.02 |
| 01/04/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 313314 | 483.52 |
| 21/02/2024 | SELL | HINDUJA CAPITAL LIMITED | 500000 | 495.0 |
| 21/02/2024 | BUY | DREAM ACHIEVER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | 380770 | 494.97 |
| 13/10/2023 | SELL | AVIATOR GLOBAL INVESTMENT FUND | 330000 | 515.45 |
| 11/10/2023 | SELL | AVIATOR GLOBAL INVESTMENT FUND | 450000 | 510.3 |
| 03/10/2023 | SELL | NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED | 495000 | 480.52 |
| 03/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 292847 | 491.84 |
| 03/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 292847 | 491.29 |
| 13/10/2017 | SELL | IAM LIMITED | 875000 | 545.0 |
| 13/10/2017 | BUY | HINDUJA POWER LIMITED | 875000 | 545.0 |
| 29/09/2017 | SELL | IAM LIMITED | 350471 | 518.0 |
| 29/09/2017 | BUY | HINDUJA POWER LIMITED | 350471 | 518.0 |
| 30/03/2016 | SELL | AFRIN DIA | 927367 | 137.0 |
| 30/03/2016 | BUY | DILIPKUMAR VISHINDAS LAKHI | 927367 | 137.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading