GLOBAL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | SELL | BATHULA SREEDHAR REDDY | 263564 | 93.29 |
| 09/02/2026 | BUY | PRASOON PANKAJ | 450000 | 82.34 |
| 16/04/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 121646 | 265.23 |
| 16/04/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 121646 | 265.04 |
| 23/01/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 169214 | 329.91 |
| 23/01/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 169214 | 334.19 |
| 30/11/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 175591 | 311.91 |
| 30/11/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 175591 | 311.3 |
| 08/11/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 109869 | 247.19 |
| 08/11/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 109869 | 247.67 |
| 27/10/2022 | SELL | CLEAR IMPEX PRIVATE LIMITED | 165000 | 301.5 |
| 25/01/2022 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 56682 | 88.15 |
| 24/01/2022 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 56682 | 80.15 |
| 24/12/2020 | SELL | SHILPA MALOO | 110000 | 66.75 |
| 24/12/2020 | BUY | CLEAR IMPEX PRIVATE LIMITED | 150000 | 66.75 |
| 09/12/2019 | SELL | H C JAIN AND CO (SHRI HEM CHAND JAIN) | 17000 | 78.0 |
| 09/12/2019 | BUY | HEM SECURITIES LIMITED | 17000 | 78.0 |
| 16/05/2018 | BUY | MUNOT NEELAM | 14000 | 174.45 |
| 21/06/2017 | SELL | PRATEEK JAIN | 20000 | 265.0 |
| 21/06/2017 | BUY | HEM FINLEASE PVT. LTD. | 20000 | 265.0 |
| 15/05/2017 | BUY | PRATEEK JAIN | 15000 | 284.0 |
| 06/03/2017 | BUY | ATUL B CHAUHAN HUF | 13000 | 216.47 |
| 03/03/2017 | SELL | VINODBHAI MANJIBHAI CHAUHAN | 21000 | 195.42 |
| 03/03/2017 | SELL | VINOD SOMANI | 5000 | 205.75 |
| 03/03/2017 | SELL | TRIPTI SINGHVI | 14000 | 199.13 |
| 03/03/2017 | SELL | SHETH BROTHERS | 14000 | 200.38 |
| 03/03/2017 | SELL | POONAM RAJEEV KUMAR MAHESHWARI | 49000 | 200.34 |
| 03/03/2017 | SELL | MANISH R THAKKAR | 24000 | 199.28 |
| 03/03/2017 | SELL | HEM FINLEASE PVT. LTD. | 32000 | 194.72 |
| 03/03/2017 | SELL | CHIRAG PRAVINCHANDRA SHAH | 14000 | 195.19 |
| 03/03/2017 | BUY | VINODBHAI MANJIBHAI CHAUHAN | 21000 | 192.49 |
| 03/03/2017 | BUY | VINOD SOMANI | 14000 | 198.68 |
| 03/03/2017 | BUY | TRIPTI SINGHVI | 18000 | 196.93 |
| 03/03/2017 | BUY | SHETH BROTHERS | 14000 | 200.31 |
| 03/03/2017 | BUY | PRASENJIT KUMAR PAUL | 13000 | 191.09 |
| 03/03/2017 | BUY | POONAM RAJEEV KUMAR MAHESHWARI | 49000 | 199.77 |
| 03/03/2017 | BUY | MANJU RATANKUMAR ROONGTA | 13000 | 199.96 |
| 03/03/2017 | BUY | MANISH R THAKKAR | 24000 | 198.61 |
| 03/03/2017 | BUY | KOKILA GUPTA | 20000 | 203.43 |
| 03/03/2017 | BUY | HEM FINLEASE PVT. LTD. | 1000 | 191.95 |
| 03/03/2017 | BUY | CHIRAG PRAVINCHANDRA SHAH | 14000 | 193.34 |
| 03/03/2017 | BUY | CHANDER MOHAN BHATIA | 25000 | 201.26 |
| 03/03/2017 | BUY | ATUL B CHAUHAN HUF | 13000 | 212.1 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading