FLEXITUFF - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LIMITED | 231110 | 26.1 |
| 12/09/2025 | BUY | MAPLE LEAF TRADING AND SERVICES LIMITED | 231110 | 26.1 |
| 04/07/2024 | SELL | TPG GROWTH II SF PTE LTD | 1227273 | 30.67 |
| 18/02/2021 | SELL | SAHI TRADING PRIVATE LIMITED | 200000 | 24.05 |
| 21/08/2020 | SELL | CLEARWATER CAPITAL PARTNERS SINGAPORE FUND IV PVT LTD. | 377000 | 7.9 |
| 21/08/2020 | BUY | NEW WORLD CAPITAL | 130000 | 7.9 |
| 23/06/2020 | SELL | CLEARWATER CAPITAL PARTNERS (CYPRUS) LIMITED | 774280 | 8.25 |
| 23/06/2020 | BUY | CLEARWATER CAPITAL PARTNERS SINGAPORE FUND IV PVT LTD. | 740000 | 8.25 |
| 19/09/2019 | SELL | SAHI TRADING PRIVATE LIMITED | 175000 | 13.94 |
| 28/12/2017 | SELL | RISHIT DINESH MANIAR HUF | 199140 | 99.79 |
| 28/12/2017 | BUY | SAHI TRADING PRIVATE LIMITED | 165000 | 98.74 |
| 28/12/2017 | BUY | RISHIT DINESH MANIAR HUF | 199140 | 95.95 |
| 25/03/2013 | SELL | NIRSHILP SECURITIES PVT. LTD. | 136360 | 226.5 |
| 25/03/2013 | BUY | NIRSHILP SECURITIES PVT. LTD. | 435 | 224.18 |
| 25/03/2013 | BUY | DOLAT CAPITAL MARKET PVT. LTD. | 135000 | 226.55 |
| 26/02/2013 | SELL | RELIGARE FINVEST LTD | 114711 | 153.57 |
| 01/11/2012 | BUY | MOONVIEW VINIMAY PVT LIMITED | 235000 | 243.14 |
| 26/07/2012 | SELL | JAROLI VINCOM PVT LTD | 120000 | 205.5 |
| 26/07/2012 | SELL | CSA HOLDINGS PVT LTD | 50000 | 205.02 |
| 26/07/2012 | BUY | CSA HOLDINGS PVT LTD | 120000 | 205.5 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading