EXXARO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 2500000 | 7.85 |
| 22/12/2025 | SELL | INDIA FAST FORWARD ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | 2323124 | 8.3 |
| 22/12/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 2415000 | 8.3 |
| 19/11/2025 | SELL | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 2441388 | 8.66 |
| 19/11/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 2550000 | 8.66 |
| 11/11/2025 | SELL | SARVOSHREE IRON WORKS LLP | 2650317 | 9.98 |
| 11/11/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 8372073 | 9.38 |
| 06/11/2025 | SELL | TILAK VENTURES LIMITED | 2988746 | 9.73 |
| 06/11/2025 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 3240668 | 9.93 |
| 06/11/2025 | SELL | SARVOSHREE IRON WORKS LLP | 2349683 | 10.03 |
| 06/11/2025 | SELL | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 150000 | 9.75 |
| 06/11/2025 | BUY | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 3240668 | 9.88 |
| 06/11/2025 | BUY | RAMESH LAL | 2300000 | 10.0 |
| 06/11/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 2500000 | 9.93 |
| 06/11/2025 | BUY | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 6480000 | 9.85 |
| 17/10/2025 | SELL | RAMESH LAL | 2467148 | 7.45 |
| 17/10/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 4000000 | 7.48 |
| 16/10/2025 | SELL | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 3875107 | 7.63 |
| 16/10/2025 | BUY | DEEP DIAMOND INDIA LIMITED | 6100000 | 7.34 |
| 11/06/2025 | SELL | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 400771 | 10.64 |
| 11/06/2025 | BUY | BHAVISHYA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED | 2814018 | 10.53 |
| 10/06/2025 | BUY | TILAK VENTURES LIMITED | 2988746 | 9.45 |
| 24/09/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 507280 | 96.41 |
| 24/09/2024 | SELL | HIRABEN KACHARABHAI PATEL | 583159 | 96.23 |
| 24/09/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 555280 | 96.38 |
| 24/09/2024 | BUY | BOFA SECURITIES EUROPE SA | 666366 | 96.22 |
| 21/02/2024 | SELL | YACOOBALI AIYUB MOHAMMED | 356853 | 117.3 |
| 21/02/2024 | BUY | YACOOBALI AIYUB MOHAMMED | 211050 | 116.92 |
| 01/09/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 389351 | 144.2 |
| 01/09/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 389351 | 144.08 |
| 04/01/2023 | BUY | COLOURSHINE HOSIERY PRIVATE LIMITED | 240000 | 128.05 |
| 25/11/2021 | SELL | PRABHULAL LALLUBHAI PAREKH | 501446 | 158.21 |
| 25/11/2021 | BUY | PRABHULAL LALLUBHAI PAREKH | 501446 | 157.73 |
| 18/10/2021 | SELL | B.W.TRADERS | 337619 | 165.41 |
| 18/10/2021 | BUY | B.W.TRADERS | 337619 | 165.37 |
| 20/08/2021 | SELL | SOCIETE GENERALE | 250000 | 121.76 |
| 20/08/2021 | BUY | NEXPACT LIMITED | 239349 | 121.0 |
| 18/08/2021 | SELL | GDN VENTURES LLP | 400000 | 123.81 |
| 18/08/2021 | BUY | NEXPACT LIMITED | 358715 | 122.08 |
| 16/08/2021 | SELL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 257235 | 127.67 |
| 16/08/2021 | SELL | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 254380 | 127.07 |
| 16/08/2021 | BUY | VAIBHAV DOSHI | 304698 | 128.74 |
| 16/08/2021 | BUY | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 225023 | 132.3 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading