E2ERAIL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 54400 | 234.59 |
| 16/04/2026 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 124000 | 229.79 |
| 16/04/2026 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 94400 | 231.16 |
| 16/04/2026 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 160000 | 228.32 |
| 08/01/2026 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 35200 | 284.48 |
| 08/01/2026 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 208800 | 289.31 |
| 08/01/2026 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 207200 | 267.1 |
| 08/01/2026 | BUY | MERU INVESTMENT FUND PCC- CELL 1 | 96000 | 267.1 |
| 08/01/2026 | BUY | JAIN SANJAY POPATLAL | 190400 | 289.54 |
| 02/01/2026 | BUY | SUNRISE GILTS & SECURITIES PVT LTD | 309600 | 347.1 |
| 02/01/2026 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 240000 | 330.6 |
| 02/01/2026 | BUY | MANISH KIRITKUMAR SHAH (HUF) | 91200 | 347.1 |
| 02/01/2026 | BUY | JAIN SANJAY POPATLAL | 247200 | 346.64 |
| 02/01/2026 | BUY | FINAVENUE GROWTH FUND | 149600 | 330.6 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading