DIFFNKG - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | SELL | LIMITED DHANTERASH SUPPLIERS PRIVATE | 217217 | 297.4 |
| 25/11/2025 | BUY | DIFFUSION ESOP TRUST | 293959 | 297.68 |
| 21/11/2025 | BUY | LIMITED DHANTERASH SUPPLIERS PRIVATE | 203378 | 317.88 |
| 16/05/2025 | SELL | SARAVANA SECURITIES D.SATHYAMOORTHI | 220000 | 285.65 |
| 06/05/2025 | SELL | AJAYKUMAR NATAVARLAL SANGANI | 225303 | 255.0 |
| 28/10/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 314571 | 342.03 |
| 28/10/2024 | BUY | SSPL SECURITIES PRIVATE LIMITED | 350000 | 339.12 |
| 28/10/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 276278 | 339.29 |
| 23/10/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 45609 | 444.74 |
| 23/10/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 237676 | 441.49 |
| 22/10/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 192264 | 483.09 |
| 22/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 314392 | 466.28 |
| 22/10/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 195264 | 484.16 |
| 22/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 314392 | 465.61 |
| 21/10/2024 | SELL | SAROJDEVI S KABRA | 289365 | 374.59 |
| 21/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 214275 | 371.29 |
| 21/10/2024 | SELL | KABRA KAILASH | 218081 | 374.84 |
| 21/10/2024 | BUY | SAROJDEVI S KABRA | 304365 | 370.64 |
| 21/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 213699 | 370.57 |
| 21/10/2024 | BUY | KABRA KAILASH | 218081 | 374.89 |
| 18/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 331477 | 316.69 |
| 18/10/2024 | SELL | KABRA PRIYA | 314761 | 316.61 |
| 18/10/2024 | BUY | SHREE CAPITAL SERVICES LTD | 240000 | 313.76 |
| 18/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 331477 | 316.06 |
| 18/10/2024 | BUY | KABRA PRIYA | 328761 | 308.74 |
| 14/10/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 7000 | 253.39 |
| 14/10/2024 | SELL | CINCO STOCK VISION LLP | 202356 | 252.66 |
| 14/10/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 200003 | 246.24 |
| 11/10/2024 | SELL | VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | 360822 | 259.26 |
| 11/10/2024 | BUY | VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | 178696 | 238.07 |
| 11/10/2024 | BUY | SHREE CAPITAL SERVICES LTD | 321000 | 256.67 |
| 11/10/2024 | BUY | CINCO STOCK VISION LLP | 205000 | 259.26 |
| 04/10/2024 | BUY | TRADE CORNER | 369065 | 193.5 |
| 04/10/2024 | BUY | 3P INDIA EQUITY FUND 1 | 1100793 | 202.76 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading