CRAFTSMAN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | SELL | PRAZIM TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | 155323 | 7400.0 |
| 15/04/2026 | BUY | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | 155323 | 7400.0 |
| 03/12/2025 | SELL | PIONEER INVESTMENT FUND | 144906 | 6935.0 |
| 03/12/2025 | BUY | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | 144906 | 6935.0 |
| 10/02/2025 | SELL | MIRAE ASSET MUTUAL FUND | 140093 | 4078.36 |
| 10/02/2025 | BUY | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 140000 | 4078.36 |
| 25/06/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 165223 | 5355.93 |
| 25/06/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 165223 | 5350.86 |
| 22/06/2023 | SELL | SRINIVASAN MURALI | 800000 | 3960.0 |
| 22/06/2023 | BUY | GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO | 505050 | 3960.0 |
| 22/06/2023 | BUY | AXIS MUTUAL FUND | 126260 | 3960.0 |
| 25/03/2021 | SELL | INTEGRATED CORE STRATEGIES ASIA PTE LTD | 309410 | 1428.35 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading