CORALFINAC - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | SELL | MITTAL PUNEET | 120756 | 42.6 |
| 02/12/2025 | BUY | MITTAL PUNEET | 207756 | 43.77 |
| 03/09/2024 | SELL | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | 207731 | 73.82 |
| 03/09/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 450657 | 74.63 |
| 03/09/2024 | BUY | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | 207731 | 73.67 |
| 03/09/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 450657 | 74.51 |
| 22/11/2023 | SELL | GANESH KUMAR . | 286269 | 51.2 |
| 30/08/2023 | SELL | PRIYANKA THAKUR | 217594 | 44.08 |
| 30/08/2023 | BUY | PRIYANKA THAKUR | 217594 | 46.36 |
| 27/06/2023 | SELL | KARANKUMAR KANUJI THAKOR | 343320 | 39.75 |
| 27/06/2023 | BUY | KARANKUMAR KANUJI THAKOR | 257300 | 40.23 |
| 02/08/2021 | BUY | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | 209022 | 52.75 |
| 30/07/2021 | BUY | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | 205000 | 51.75 |
| 12/07/2021 | SELL | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | 148526 | 54.09 |
| 12/07/2021 | BUY | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | 248526 | 53.33 |
| 28/05/2021 | SELL | VIJIT TRADING | 295364 | 33.53 |
| 28/05/2021 | BUY | VIJIT TRADING | 115364 | 33.1 |
| 21/03/2018 | SELL | ASIT SURENDRA DATTANI THAKKAR | 270000 | 34.87 |
| 21/03/2018 | BUY | KUBER INDIA FUND | 250000 | 34.85 |
| 14/03/2018 | SELL | ASIT SURENDRA DATTANI THAKKAR | 275000 | 37.5 |
| 08/01/2018 | SELL | LIMITED HANS METALS | 699614 | 45.48 |
| 08/01/2018 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD | 675000 | 44.1 |
| 08/01/2018 | BUY | LIMITED HANS METALS | 699614 | 44.11 |
| 05/01/2018 | SELL | SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. | 270815 | 48.15 |
| 05/01/2018 | SELL | LIMITED HANS METALS | 528509 | 52.18 |
| 05/01/2018 | BUY | LIMITED HANS METALS | 584149 | 48.54 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading