BSL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | SELL | GOYAL GUMS PRIVATE LIMITED | 71173 | 156.76 |
| 23/12/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 58680 | 313.89 |
| 23/12/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 85698 | 318.32 |
| 23/12/2024 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 116726 | 314.29 |
| 23/12/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 56393 | 313.29 |
| 23/12/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 85698 | 317.95 |
| 23/12/2024 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 128018 | 313.49 |
| 06/08/2024 | SELL | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 66477 | 254.38 |
| 06/08/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 81514 | 247.92 |
| 06/08/2024 | BUY | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | 97195 | 251.88 |
| 06/08/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 81514 | 247.45 |
| 25/11/2022 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 68398 | 224.69 |
| 25/11/2022 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 68398 | 224.88 |
| 24/11/2022 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 59721 | 191.52 |
| 24/11/2022 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 59721 | 191.85 |
| 04/10/2022 | SELL | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 52090 | 162.54 |
| 04/10/2022 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 52963 | 162.22 |
| 04/10/2022 | BUY | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 52090 | 162.14 |
| 04/10/2022 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 52963 | 161.58 |
| 18/08/2021 | SELL | LIC OF INDIA | 68589 | 61.06 |
| 08/06/2021 | SELL | SHARAD AGRAWAL | 62249 | 65.85 |
| 03/06/2021 | BUY | SHARAD AGRAWAL | 62249 | 53.78 |
| 07/05/2021 | SELL | MASTER CAPITAL SERVICES LTD | 56901 | 53.11 |
| 07/05/2021 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 75308 | 54.97 |
| 07/05/2021 | BUY | MASTER CAPITAL SERVICES LTD | 56901 | 53.1 |
| 07/05/2021 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 84308 | 54.84 |
| 29/12/2017 | SELL | ZAKI ABBAS NASSER | 60000 | 119.22 |
| 29/12/2017 | SELL | N.K. SECURITIES | 53297 | 112.07 |
| 29/12/2017 | BUY | N.K. SECURITIES | 53197 | 111.93 |
| 28/12/2017 | SELL | SURESH KUMAR PROMOD KUMAR HUF | 66042 | 97.68 |
| 26/12/2017 | SELL | MAKHAN LAL GOYAL HUF | 56639 | 89.29 |
| 26/12/2017 | BUY | MAKHAN LAL GOYAL HUF | 56639 | 88.14 |
| 11/12/2017 | BUY | ZAKI ABBAS NASSER | 55000 | 74.77 |
| 22/11/2017 | SELL | GILTEDGED INDUSTRIAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | 197663 | 63.6 |
| 22/11/2017 | BUY | AKUNTH TEXTILE PROCESSORS PRIVATE LIMITE | 197663 | 63.6 |
| 26/10/2015 | SELL | MBL & COMPANY LTD. | 53773 | 72.45 |
| 26/10/2015 | BUY | MBL & COMPANY LTD. | 53773 | 72.38 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading