BEARDSELL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN | 198035 | 32.01 |
| 01/07/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN | 198035 | 32.17 |
| 30/06/2025 | SELL | SURE POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 239621 | 27.33 |
| 03/10/2024 | SELL | RAVAL VISHALKUMAR SANJAYBHAI | 275951 | 52.35 |
| 03/10/2024 | BUY | RAVAL VISHALKUMAR SANJAYBHAI | 260761 | 52.73 |
| 10/09/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 246945 | 46.79 |
| 10/09/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 246945 | 46.66 |
| 25/02/2022 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 1091247 | 12.56 |
| 23/02/2022 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 301421 | 13.56 |
| 16/02/2022 | SELL | VIVEK KUMAR BHAUKA | 206923 | 17.49 |
| 16/02/2022 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 217689 | 17.39 |
| 14/01/2022 | SELL | VINODCHANDRA M PAREKH | 251344 | 16.54 |
| 15/12/2021 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 319331 | 14.04 |
| 14/12/2021 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 141093 | 14.42 |
| 13/12/2021 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 251760 | 13.87 |
| 10/12/2021 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 294667 | 13.25 |
| 09/12/2021 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 194615 | 12.54 |
| 27/07/2012 | SELL | ANUMOLU BHARAT | 28600 | 50.5 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading