BBTCL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SELL | SHIVANK KEDIA ( HUF) | 150000 | 204.0 |
| 09/09/2025 | BUY | ALKA GUPTA | 117000 | 204.0 |
| 26/06/2025 | SELL | KEDIA ARUN KUMAR | 148942 | 154.72 |
| 09/11/2021 | SELL | R K MANUFACTURING CO LTD | 159000 | 95.0 |
| 09/11/2021 | BUY | BINJUSARIA PAPERS PVT LTD | 159000 | 95.0 |
| 09/09/2021 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 324000 | 89.05 |
| 09/09/2021 | BUY | BINJUSARIA PAPERS PVT LTD | 297000 | 89.0 |
| 16/08/2021 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 216000 | 84.28 |
| 16/08/2021 | BUY | BINJUSARIA PAPERS PVT LTD | 204000 | 84.25 |
| 14/07/2021 | BUY | KEDIA ARUN KUMAR | 156000 | 74.31 |
| 30/06/2021 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 150000 | 75.0 |
| 30/06/2021 | BUY | SHIVANK KEDIA ( HUF) | 231000 | 75.02 |
| 28/06/2021 | SELL | SUMIT AGARWALLA | 123000 | 75.0 |
| 28/06/2021 | BUY | KEDIA ARUN KUMAR | 120000 | 75.0 |
| 21/06/2021 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 153000 | 75.04 |
| 10/06/2021 | SELL | SAI PARYAVARAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | 195000 | 74.0 |
| 06/04/2021 | SELL | JHUNJHUNWALA RAJIV | 135000 | 77.43 |
| 06/04/2021 | BUY | MAVEN INDIA FUND | 126000 | 77.34 |
| 14/02/2019 | SELL | FESTINO VINCOM LIMITED | 138000 | 47.0 |
| 14/02/2019 | BUY | RAJEEV RAJU | 138000 | 47.0 |
| 03/12/2018 | SELL | NNM SECURITIES PVT. LTD. | 105000 | 46.05 |
| 24/10/2018 | BUY | VIKAS BOHRA | 123000 | 37.75 |
| 17/10/2018 | BUY | WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED | 195000 | 40.0 |
| 15/10/2018 | BUY | FESTINO VINCOM LIMITED | 483000 | 37.78 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading