BANKA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | SELL | KUSUM K ANAM | 60000 | 50.16 |
| 06/03/2026 | SELL | PIYUSH B NAHTA | 59386 | 55.6 |
| 06/03/2026 | BUY | PIYUSHKUMAR BHANWARLAL | 59386 | 55.6 |
| 18/02/2025 | SELL | SANGEETA PIYUSH NAHATA | 59386 | 65.32 |
| 18/02/2025 | BUY | PIYUSH B NAHTA | 59386 | 65.32 |
| 01/02/2024 | SELL | KENNETH ANDRADE | 75000 | 162.6 |
| 29/01/2024 | BUY | DEBASHISH NEOGI | 67989 | 140.54 |
| 08/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 87020 | 122.95 |
| 04/01/2024 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 141613 | 137.1 |
| 04/01/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 78087 | 141.07 |
| 04/01/2024 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 141613 | 135.99 |
| 04/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 2 | 134.2 |
| 03/01/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 77956 | 139.89 |
| 03/01/2024 | SELL | PRABODH AGRAWAL | 100000 | 139.9 |
| 03/01/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 71300 | 130.97 |
| 03/01/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 60005 | 135.08 |
| 03/01/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 77956 | 137.87 |
| 03/01/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 71300 | 130.93 |
| 03/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 144740 | 139.59 |
| 01/01/2024 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 122725 | 110.91 |
| 01/01/2024 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 122725 | 112.84 |
| 29/12/2023 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 124298 | 99.18 |
| 29/12/2023 | SELL | SHARMA RAKESH KUMAR | 135000 | 101.41 |
| 29/12/2023 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 200520 | 99.39 |
| 29/12/2023 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 240312 | 99.2 |
| 29/12/2023 | SELL | BHAVNABEN PANKAJKUMAR PATEL | 83580 | 104.9 |
| 29/12/2023 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 40062 | 103.59 |
| 29/12/2023 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 200406 | 99.32 |
| 29/12/2023 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 240312 | 100.62 |
| 29/12/2023 | BUY | BHAVNABEN PANKAJKUMAR PATEL | 111111 | 101.53 |
| 28/12/2023 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 112977 | 87.61 |
| 28/12/2023 | SELL | RAVIMURARKA | 59000 | 84.91 |
| 28/12/2023 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 197213 | 87.42 |
| 27/12/2023 | SELL | RAVIMURARKA | 91086 | 74.28 |
| 27/12/2023 | BUY | MANBHUPINDER SINGH ATWAL | 100000 | 75.31 |
| 07/09/2022 | SELL | PRABODH AGRAWAL | 74521 | 88.15 |
| 26/04/2022 | SELL | PRABODH AGRAWAL | 70000 | 91.85 |
| 03/09/2021 | SELL | MOUNTAIN VENTURES | 64856 | 100.51 |
| 03/09/2021 | BUY | MOUNTAIN VENTURES | 20000 | 102.15 |
| 02/09/2021 | SELL | MOUNTAIN VENTURES | 100000 | 92.9 |
| 02/09/2021 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 169805 | 92.88 |
| 02/09/2021 | BUY | MOUNTAIN VENTURES | 144856 | 92.9 |
| 02/09/2021 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 169805 | 92.85 |
| 14/12/2020 | SELL | SURESH RAMNIKLAL SHAH | 422 | 47.61 |
| 14/12/2020 | BUY | SURESH RAMNIKLAL SHAH | 79671 | 48.79 |
| 22/01/2019 | SELL | VINRAA TECHNOLOGY LLP | 34800 | 95.0 |
| 21/01/2019 | SELL | VINRAA TECHNOLOGY LLP | 50400 | 95.13 |
| 13/03/2018 | SELL | ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | 28800 | 115.0 |
| 13/03/2018 | BUY | SANJAY KUMAR BANKA | 31200 | 114.69 |
| 07/03/2018 | BUY | ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | 24000 | 115.0 |
| 27/02/2018 | SELL | ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED | 63600 | 115.0 |
| 27/02/2018 | BUY | ABHISHEK R SHETH | 78000 | 115.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading