BAIDFIN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | SELL | DREAM PRIME DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 1325000 | 11.25 |
| 21/02/2025 | BUY | DREAM REALMART PRIVATE LIMITED | 1325000 | 11.25 |
| 29/01/2025 | SELL | HARDIK JAWAHARBHAI MEHTA | 750000 | 13.16 |
| 13/01/2025 | BUY | RAJEV GUPTA | 1201000 | 13.3 |
| 08/01/2025 | SELL | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 822911 | 14.3 |
| 07/01/2025 | SELL | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 900000 | 14.69 |
| 03/01/2025 | SELL | SUSHILA | 842835 | 14.88 |
| 03/01/2025 | BUY | SUSHILA | 823573 | 15.77 |
| 02/01/2025 | SELL | BHATIA NIKHIL MURLIDHAR | 625000 | 15.51 |
| 02/01/2025 | BUY | BHATIA NIKHIL MURLIDHAR | 625000 | 16.49 |
| 01/01/2025 | BUY | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 720000 | 16.76 |
| 16/07/2024 | BUY | HIRJI PARBAT GADA | 1150000 | 19.26 |
| 15/07/2024 | BUY | GADA SNEH HIRJI | 650000 | 18.71 |
| 09/07/2024 | BUY | HIRJI PARBAT GADA | 740210 | 18.75 |
| 25/06/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 1089957 | 22.77 |
| 25/06/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 700013 | 22.92 |
| 25/06/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 650000 | 22.84 |
| 25/06/2024 | SELL | ARHAM WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 2634020 | 20.75 |
| 25/06/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 1031454 | 22.82 |
| 25/06/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 500013 | 20.9 |
| 25/06/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 650010 | 22.98 |
| 25/06/2024 | BUY | ARHAM WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 2634020 | 21.75 |
| 11/06/2024 | BUY | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 630000 | 20.94 |
| 29/05/2024 | SELL | POOVATHUMTHODY NIDISH VELAYUDHAN | 682907 | 21.48 |
| 29/05/2024 | BUY | POOVATHUMTHODY NIDISH VELAYUDHAN | 682907 | 21.69 |
| 27/05/2024 | SELL | POOVATHUMTHODY NIDISH VELAYUDHAN | 605000 | 22.23 |
| 27/05/2024 | BUY | POOVATHUMTHODY NIDISH VELAYUDHAN | 605000 | 23.06 |
| 07/02/2024 | SELL | TUBEROSE DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 700000 | 30.53 |
| 10/10/2023 | SELL | WILSON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 705861 | 21.77 |
| 05/10/2023 | SELL | SAGAR BHASKAR PANCHAL | 1244035 | 29.75 |
| 05/10/2023 | BUY | SAGAR BHASKAR PANCHAL | 1252412 | 29.78 |
| 04/10/2023 | SELL | PAWAN SHARMA | 677403 | 33.61 |
| 04/10/2023 | SELL | SHILPI | 676928 | 33.61 |
| 04/10/2023 | BUY | PAWAN SHARMA | 677403 | 33.61 |
| 04/10/2023 | BUY | BHAMINI KAMAL PAREKH | 1000000 | 32.0 |
| 04/10/2023 | BUY | SHILPI | 676928 | 33.61 |
| 18/09/2023 | SELL | ELAN VENTURES PRIVATE LIMITED | 638746 | 33.61 |
| 18/09/2023 | BUY | ELAN VENTURES PRIVATE LIMITED | 639640 | 33.6 |
| 30/08/2023 | SELL | A S CONFIN PRIVATE LIMITED | 647308 | 37.22 |
| 30/08/2023 | BUY | A S CONFIN PRIVATE LIMITED | 650080 | 37.38 |
| 11/08/2023 | SELL | ESAAR (INDIA) LIMITED | 802259 | 39.54 |
| 11/08/2023 | BUY | ESAAR (INDIA) LIMITED | 802259 | 39.96 |
| 04/07/2023 | SELL | ATLAS EVENTS PRIVATE LIMITED | 828742 | 42.04 |
| 04/07/2023 | BUY | ATLAS EVENTS PRIVATE LIMITED | 951034 | 42.97 |
| 03/07/2023 | SELL | ATLAS EVENTS PRIVATE LIMITED | 1164637 | 40.9 |
| 03/07/2023 | BUY | ATLAS EVENTS PRIVATE LIMITED | 1164637 | 40.97 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading